12 pending office actions
| App # | Title | Examiner | Art Unit | Status | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| 18398095 | DISPLAY INTERFACE CONTROL SYSTEM AND DISPLAY INTERFACE CONTROL METHOD | PARCHER, DANIEL W | 2174 | Non-Final OA | Dec 27, 2023 |
| 18489019 | MULTI-LANGUAGE CONVERSION DEVICE AND MULTI-LANGUAGE CONVERSION METHOD | AUGUSTINE, NICHOLAS | 2178 | Non-Final OA | Oct 18, 2023 |
| 18464298 | LARGE OBJECT PROCESSING SYSTEM AND LARGE OBJECT PROCESSING METHOD THEREOF | HOANG, HAU HAI | 2154 | Non-Final OA | Sep 11, 2023 |
| 18463307 | DATA FLOW MANAGEMENT SYSTEM AND DATA FLOW MANAGEMENT METHOD | TRAN, KENNETH PHUOC | 2196 | Non-Final OA | Sep 08, 2023 |
| 18462443 | PUBLISH-SUBSCRIBE DEVICE AND OPERATING METHOD THEREOF | KHONG, ALEXANDER | 2168 | Non-Final OA | Sep 07, 2023 |
| 18461522 | DATA-DRIVEN DATA MANAGEMENT SYSTEM AND DATA MANAGEMENT METHOD | KNIGHT, LETORIA G | 3623 | Non-Final OA | Sep 06, 2023 |
| 18351506 | APPLICATION PROGRAM MANAGEMENT SYSTEM AND APPLICATION PROGRAM MANAGEMENT METHOD | WEI, ZENGPU | 2197 | Non-Final OA | Jul 13, 2023 |
| 18351468 | RECOMMENDATION SYSTEM AND OPERATION METHOD THEREOF | GILLS, KURTIS | 3624 | Non-Final OA | Jul 12, 2023 |
| 18335151 | BUSINESS EXECUTION SYSTEM AND BUSINESS EXECUTION METHOD | GOLDBERG, IVAN R | 3619 | Non-Final OA | Jun 15, 2023 |
| 18167075 | DATA DRIVEN SYSTEM AND DATA DRIVEN METHOD | GOLDBERG, IVAN R | 3619 | Non-Final OA | Feb 10, 2023 |
| 18165343 | DATA-DRIVEN SYSTEM AND DATA-DRIVEN METHOD BASED ON DATA-DRIVEN MODEL | GOLDBERG, IVAN R | 3619 | Final Rejection | Feb 07, 2023 |
| 17709433 | BUSINESS DATA COURSE MANAGEMENT SYSTEM AND BUSINESS DATA COURSE MANAGEMENT METHOD THEREOF | BAHL, SANGEETA | 3626 | Final Rejection | Mar 31, 2022 |
IP Author helps IP teams respond to office actions faster with AI-generated responses, examiner analytics, and prosecution intelligence.
Start Free Trial