Tech Center 4100 • Art Units: 1682 1686 2123 2127 2151 4100
This examiner grants 0% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18314736 | DETECTING DEGRADATION BASED ON STRAND BIAS | Non-Final OA | GUARDANT HEALTH, INC. |
| 18060042 | INFORMATION PROCESSING PROGRAM, INFORMATION PROCESSING METHOD, AND INFORMATION PROCESSING DEVICE | Non-Final OA | FUJITSU LIMITED |
| 18059196 | SYSTEM AND METHODS FOR INCREASING SYNTHESIZED PROTEIN STABILITY | Non-Final OA | Board of Regents, The University of Texas System |
| 17935837 | HAPLOTYPE RESOLVED GENOME SEQUENCING | Non-Final OA | Illumina, Inc. |
| 17947068 | INTER-MODEL PREDICTION SCORE RECALIBRATION DURING TRAINING | Non-Final OA | Illumina, Inc. |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy