7 pending office actions
| App # | Title | Examiner | Art Unit | Status | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| 19270315 | PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING BUPROPION AND CYSTEINE | TRAN, SUSAN T | 1615 | Final Rejection | Jul 15, 2025 |
| 19258712 | BUPROPION AS A MODULATOR OF DRUG ACTIVITY | WEDDINGTON, KEVIN E | 1629 | Non-Final OA | Jul 02, 2025 |
| 18601603 | COMBINATION OF DEXTROMETHORPHAN AND BUPROPION FOR TREATING DEPRESSION | RAMACHANDRAN, UMAMAHESWARI | 1627 | Final Rejection | Mar 11, 2024 |
| 18179196 | BUPROPION AS A MODULATOR OF DRUG ACTIVITY | BARSKY, JARED | 1628 | Final Rejection | Mar 06, 2023 |
| 18061091 | BUPROPION AS A MODULATOR OF DRUG ACTIVITY | VALENROD, YEVGENY | 1628 | Non-Final OA | Dec 02, 2022 |
| 17571110 | BUPROPION AS A MODULATOR OF DRUG ACTIVITY | BARSKY, JARED | 1628 | Non-Final OA | Jan 07, 2022 |
| 17541461 | BUPROPION AS A MODULATOR OF DRUG ACTIVITY | BARSKY, JARED | 1628 | Final Rejection | Dec 03, 2021 |
IP Author helps IP teams respond to office actions faster with AI-generated responses, examiner analytics, and prosecution intelligence.
Start Free Trial