7 pending office actions
| App # | Title | Examiner | Art Unit | Status | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| 19112321 | APPARATUS AND METHOD FOR DATA PREPARATION ANALYTICS, PREPROCESSING AND CONTROL IN A WIRELESS COMMUNICATIONS NETWORK | BULLOCK, JOSHUA | 2153 | Non-Final OA | Mar 17, 2025 |
| 18930808 | INTERFACING SERVICES OF AN APPLICATION DATA ANALYTICS ENABLER SERVER | SWEARINGEN, JEFFREY R | 2445 | Non-Final OA | Oct 29, 2024 |
| 18858670 | PROVISIONING CONTROL LOOP GOALS FOR WIRELESS NETWORKS | HOSSAIN, KAMAL M | 2444 | Non-Final OA | Oct 21, 2024 |
| 18852409 | NETWORK INITIATED PRIMARY AUTHENTICATION | ZARKA, DAVID PETER | 2449 | Non-Final OA | Sep 27, 2024 |
| 18898172 | USER EQUIPMENT PARAMETER UPDATE HEADER PROTECTION | LESNIEWSKI, VICTOR D | 2493 | Non-Final OA | Sep 26, 2024 |
| 18843032 | CONFIGURING VERTICAL APPLICATIONS AND SERVICES VIA ROUTE DESCRIPTORS | SERRAO, RANODHI N | 2444 | Non-Final OA | Aug 30, 2024 |
| 18833276 | SECURE USER CONSENT DATA NOTIFICATION | SUH, ANDREW | 2493 | Non-Final OA | Jul 25, 2024 |
IP Author helps IP teams respond to office actions faster with AI-generated responses, examiner analytics, and prosecution intelligence.
Start Free Trial