6 pending office actions
| App # | Title | Examiner | Art Unit | Status | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| 18845816 | VEHICLE CONTROL DEVICE | PERVIN, FARHANA | 3655 | Non-Final OA | Mar 27, 2025 |
| 18846547 | HYBRID VEHICLE | MANCHO, RONNIE M | 3657 | Non-Final OA | Sep 12, 2024 |
| 18838827 | TRAVEL CONTROL DEVICE FOR VEHICLE | STECKBAUER, KEVIN R | 3747 | Non-Final OA | Aug 15, 2024 |
| 18723924 | HYBRID VEHICLE | HO, MATTHEW | 3669 | Non-Final OA | Jun 25, 2024 |
| 18580467 | CONTROL DEVICE FOR HYBRID VEHICLE | WAKELY, REECE ANTHONY | 3667 | Final Rejection | Jan 18, 2024 |
| 17642859 | VEHICLE STATE DISPLAY DEVICE AND VEHICLE STATE DISPLAY METHOD | UNDERBAKKE, JACOB DANIEL | 3662 | Final Rejection | Mar 14, 2022 |
IP Author helps IP teams respond to office actions faster with AI-generated responses, examiner analytics, and prosecution intelligence.
Start Free Trial