Tech Center 3700 • Art Units: 2121 3622 3626 3681 3682 3684 3685 3792
This examiner grants 53% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18172734 | METHODS AND SYSTEMS FOR PREDICTING AN ORIGIN OF A VARIANT | Non-Final OA | GUARDANT HEALTH, INC. |
| 18364078 | CHRONIC PULMONARY DISEASE PREDICTION FROM AUDIO INPUT BASED ON SHORT-WINDED BREATH DETERMINATION USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Non-Final OA | SONY GROUP CORPORATION |
| 19210956 | ELECTRONIC PROFILE AND DATA SECURITY ENFORCEMENT WITH USER DEVICE DATA AND METHODS OF USE THEREOF | Non-Final OA | Capital One Services, LLC |
| 18075643 | METHODS AND APPARATUSES FOR TRAINING PREDICTION MODEL | Non-Final OA | Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited |
| 19299648 | INFORMATION PROCESSING METHOD | Non-Final OA | NEC Corporation |
| 19298633 | INFORMATION PROCESSING METHOD | Non-Final OA | NEC Corporation |
| 19298520 | INFORMATION PROCESSING METHOD | Non-Final OA | NEC Corporation |
| 18275571 | SAMPLE COLLECTION CALL TIME PREDICTION SYSTEM AND METHOD | Non-Final OA | HITACHI HIGH-TECH CORPORATION |
| 18246372 | METHOD AND SYSTEM FOR EARLY EFFICIENT DETECTION OF CO-EVOLUTIONARY SITES IN EVOLVING BIO-NETWORKS | Non-Final OA | UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT FOUNDATION |
| 18855003 | SYSTEM AND METHOD FOR IDENTIFICATION OF SURGICAL WORKFLOW OUTLIERS | Non-Final OA | DIGITAL SURGERY LIMITED |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy