Tech Center 3700 • Art Units: 2834 3746 3748 3762
This examiner grants 79% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 19142236 | STATOR WITH NON-UNIFORM THICKNESS FOR ONE-TO-TWO LOBE RATIO PUMPS | Non-Final OA | SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION |
| 19269622 | DIRECT DRIVE REFRIGERANT SCREW COMPRESSOR WITH REFRIGERANT LUBRICATED ROTORS | Non-Final OA | Carrier Corporation |
| 19107474 | RESTRICTION COMPONENT | Non-Final OA | EAGLE INDUSTRY CO., LTD. |
| 18702986 | EMISSIONS TREATMENT ARTICLES WITH INORGANIC FILTRATION DEPOSITS AND CATALYTIC MATERIAL | Non-Final OA | Corning Incorporated |
| 18760622 | BLOWER | Non-Final OA | Techtronic Cordless GP |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy