Tech Center 4100 • Art Units: 2122 2127 2129 2168 4100
This examiner grants 84% of resolved cases
Daywayshwar D. Misir has 550 resolved cases in Art Unit 2122. His allowance rate is 84.0 percent, which is a very high rate for Tech Center 4100. This baseline suggests a high likelihood of obtaining a patent for applications that are assigned to his docket.
The interview lift of 48.5 percent is exceptionally high. This 48.5 percent lift suggests that interviews are an extremely effective tool for improving the 84.0 percent allowance rate. Practitioners should consider direct engagement as a primary strategy for resolving any rejections that are issued.
The median days to allowance is 1022. This duration, based on the 550 resolved cases he has managed, indicates a standard timeline for reaching a grant. The 1022 day median is a reliable benchmark for practitioners to use when planning their strategy in Art Unit 2122.
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18386416 | LARGE LANGUAGE MODEL CONFIGURED TO DIRECT DOMAIN-SPECIFIC QUERIES TO DOMAIN-SPECIFIC EDGE MODELS | Non-Final OA | Halliburton Energy Services, Inc. |
| 18543185 | INFORMATION PROCESSING APPARATUS, INFORMATION PROCESSING METHOD, AND RECORDING MEDIUM | Non-Final OA | NEC Corporation |
| 18394480 | Risk Analysis and Visualization for Sequence Processing Models | Non-Final OA | Google LLC |
| 18574903 | ADAPTIVE BUFFER MANAGEMENT TO SUPPORT DYNAMIC TENSOR SHAPE IN DEEP NEURAL NETWORK APPLICATIONS | Non-Final OA | Intel Corporation |
| 18647885 | MODEL POISONING DETECTION FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS | Non-Final OA | LENOVO (SINGAPORE) PTE. LTD |
| 18238531 | INFORMATION PROCESSING METHOD AND INFORMATION PROCESSING DEVICE | Non-Final OA | Fujitsu Limited |
| 18492826 | METAVERSE COLLABORATIVE ENVIRONMENT MONITORING | Non-Final OA | International Business Machines Corporation |
| 18153425 | ADAPTIVELY-REPEATED ACTION SELECTION BASED ON A UTILITY GAP | Non-Final OA | International Business Machines Corporation |
| 18567473 | Computer-Implemented Data Structure, Method, Inspection Device, and System for Transferring a Machine Learning Model | Non-Final OA | Siemens Aktiengesellschaft |
| 18733371 | TECHNIQUES FOR TRAINING MACHINE LEARNING MODELS USING SYNTHETICALLY GENERATED DATA | Non-Final OA | NVIDIA CORPORATION |
| 18372394 | INTELLIGENT VIRTUAL ASSIST FOR RESOURCE ADVANCEMENT | Non-Final OA | BANK OF AMERICA CORPORATION |
| 18419757 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRAINING WORKLOAD PLACEMENT TO MINIMIZE COMPLETION TIME IN A HETEROGENEOUS ENVIRONMENT | Non-Final OA | Dell Products L.P. |
| 18616068 | TRAINING MODULATOR/SELECTOR HARDWARE LOGIC FOR MACHINE LEARNING DEVICES | Non-Final OA | OpenAI Opco, LLC |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy