Tech Center 2100 • Art Units: 2118 2144 2145 2171 2173
This examiner grants 64% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18575305 | SYSTEM CONSTRUCTION ASSISTANCE DEVICE, SYSTEM CONSTRUCTION ASSISTANCE DEVICE OPERATION METHOD, AND RECORDING MEDIUM | Non-Final OA | Mitsubishi Electric Corporation |
| 18309931 | SYSTEM FOR CONTROL OF A PROSTHETIC DEVICE | Non-Final OA | DEKA Products Limited Partnership |
| 18648961 | COMPUTER-IMPLEMENTED METHOD, COMPUTER, AND PROGRAM FOR RENDERING A THREE-DIMENSIONAL OBJECT IN A VIRTUAL REALITY SPACE | Non-Final OA | Wacom Co., Ltd. |
| 18453962 | SYSTEM ARCHITECTURE FOR COHORTING SENSOR DATA | Final Rejection | Palantir Technologies Inc. |
| 18425805 | SYSTEMS AND METHODS FOR IMPROVING THE SHELF LIFE OF PERISHABLE ITEMS | Non-Final OA | Honeywell International Inc. |
| 18579194 | COMPONENT MOUNTING SYSTEM | Non-Final OA | YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA |
| 18580613 | AMPLIFIER SELECTION APPARATUS AND COMPUTER-READABLE STORAGE MEDIUM | Non-Final OA | FANUC CORPORATION |
| 18567673 | AUTOMATED MACHINE MONITORING | Non-Final OA | KEYPROD |
| 18388315 | MANAGEMENT OF RUNTIME CONTAINERS FOR AN INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM | Non-Final OA | WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH |
| 18467124 | SYSTEM AND METHOD FOR ADJUSTABLE TARGETING IN FIELD TREATMENT | Non-Final OA | PRECISION AI INC. |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy