Tech Center 3600 • Art Units: 2837 2852 3642 3644 3647
This examiner grants 90% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18432354 | ELECTRICAL POWER MANAGEMENT SYSTEM FOR A HYPERSONIC VEHICLE | Non-Final OA | General Electric Company |
| 19156355 | UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVs) AND CARRIER PLATFORMS THEREFOR | Non-Final OA | ELBIT SYSTEMS C4I AND CYBER LTD. |
| 18864508 | FLUIDIC PROPULSIVE SYSTEM WITH COLLAPSIBLE EJECTORS | Non-Final OA | JETOPTERA, INC. |
| 18242746 | COMMERCIAL AIRCRAFT FOR SHORT DISTANCE TRAVEL | Final Rejection | JETZERO, INC. |
| 19206649 | AGRICULTURE DRONE STATION | Non-Final OA | AgriBugs LLC |
| 19076068 | HYBRID ELECTRICAL PROPULSION SYSTEM | Final Rejection | AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GMBH |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy