Tech Center -1 • Art Units:
This examiner grants 0% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18694224 | NEGATIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL FOR SECONDARY BATTERY, AND SECONDARY BATTERY | Non-Final OA | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. |
| 18530873 | Lithium Secondary Battery | Non-Final OA | LG Energy Solution, Ltd. |
| 18536638 | LITHIUM SECONDARY BATTERY | Non-Final OA | SK ON CO., LTD. |
| 18506135 | SECONDARY BATTERY MODULE | Non-Final OA | SK On Co., Ltd. |
| 18641436 | BATTERY PACK | Non-Final OA | Prime Planet Energy & Solutions, Inc. |
| 18391163 | ELECTRIC DEVICE AND BATTERY PACK SYSTEM | Non-Final OA | Prime Planet Energy & Solutions, Inc. |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy