Tech Center 1600 • Art Units: 1644 1675
This examiner grants 45% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18393538 | NOVEL RECEPTORS FOR LIGAND-DEPENDENT TRANSCRIPTIONAL REGULATION | Non-Final OA | The Regents of the University of California |
| 19317328 | T-CELL EXPANSION METHOD AND USES | Non-Final OA | NEOGAP THERAPEUTICS AB |
| 18003279 | IMMUNOTHERAPY | Non-Final OA | NEOGAP THERAPEUTICS AB |
| 18062417 | Fractal Combination Therapy | Non-Final OA | Nant Holdings IP, LLC |
| 18021687 | B-CELL BASED IMMUNOTHERAPY FOR THE TREATMENT OF GLIOBLASTOMA AND OTHER CANCERS | Non-Final OA | Northwestern University |
| 16936421 | Microfibrillar-Associated Protein 5 (MFAP5)-Targeting Monoclonal Antibodies and Methods for Use in Treating Cancer | Non-Final OA | Board of Regents, The University of Texas System |
| 16341862 | COMPOSITIONS AND METHODS FOR IDENTIFYING FUNCTIONAL ANTI-TUMOR T CELL RESPONSES | Final Rejection | The Johns Hopkins University |
| 17576597 | DENDRITIC CELL IMMUNOTHERAPY | Final Rejection | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE |
| 19083100 | COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATING IMMUNOLOGICAL DYSFUNCTION | Final Rejection | Compass Point Group, LLC |
| 18133900 | DEVICE AND METHOD FOR OBTAINING IMMUNO-STIMULATORY ANTIGEN-PRESENTING CELLS | Non-Final OA | Yale University |
| 18625699 | METHODS FOR USING ENRICHED EXOSOMES AS A PLATFORM FOR MONITORING ORGAN STATUS | Final Rejection | THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA |
| 17777550 | Hyperactive Dendritic Cells Enable Durable Adoptive Cell Transfer-Based Anti-Tumor Immunity | Final Rejection | Children's Medical Center Corporation |
| 16165113 | ENHANCEMENT OF THE IMMUNE RESPONSE | Non-Final OA | THE BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL, INC. |
| 18003922 | DUAL CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR T CELLS TARGETING CCD99- AND CLEC12A-EXPRESSING CANCERS | Non-Final OA | H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute Inc. |
| 16610681 | RAPID METHOD FOR THE CULTURE OF TUMOR INFILTRATING LYMPHOCYTES | Final Rejection | H. LEE MOFFITT CANCER CENTER AND RESEARCH INSTITUTE, INC. |
| 17858320 | NOVEL DOMINANT NEGATIVE FAS POLYPEPTIDES, CELLS COMPRISING THEREOF AND USES THEREOF | Final Rejection | MEMORIAL HOSPITAL FOR CANCER AND ALLIED DISEASES |
| 18767925 | METHOD FOR PRODUCING AN ANTI-LAG-3 ANTIBODY | Final Rejection | Daiichi Sankyo Company, Limited |
| 18270436 | ANTIBODY-GUIDED PCSK9-MIMICKING IMMUNOGENS LACKING 9-RESIDUE SEQUENCE OVERLAP WITH HUMAN PROTEINS | Non-Final OA | The United States of America,as represented by the Secretary,Department of Health and Human Services |
| 17276959 | BICISTRONIC CHIMERIC ANTIGEN RECEPTORS TARGETING CD19 AND CD20 AND THEIR USES | Non-Final OA | The United States of America,as represented by the Secretary,Department of Health and Human Services |
| 17282709 | INTRACELLULAR DELIVERY OF BIOMOLECULES TO ENHANCE ANTIGEN PRESENTING CELL FUNCTION | Non-Final OA | STEMCELL TECHNOLOGIES CANADA INC. |
| 18026335 | EX VIVO EXPANSION OF REGULATORY T CELLS FOR SUPPRESSION OF GRAFT VERSUS HOST DISEASE | Non-Final OA | City of Hope |
| 18421039 | REGULATORY T CELL EPITOPES | Non-Final OA | EpiVax Inc. |
| 16978539 | ANTI-TISSUE FACTOR ANTIBODY-DRUG CONJUGATES AND THEIR USE IN THE TREATMENT OF CANCER | Non-Final OA | Genmab A/S |
| 17594401 | METHODS OF TREATING TUBERCULOSIS | Non-Final OA | LONZA SALES AG |
| 17767682 | Modified Extracellular Domain of Granulocyte Colony-Stimulating Factor Receptor (G-CSFR) and Cytokines Binding Same | Final Rejection | UVic Industry Partnerships Inc. |
| 18019238 | SIGLEC-6-BINDING POLYPEPTIDES | Non-Final OA | JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG |
| 18261834 | NOVEL ANTI-GREMLIN1 ANTIBODIES | Non-Final OA | SUZHOU TRANSCENTA THERAPEUTICS CO., LTD. |
| 18280147 | RECOMBINANT VSV-SARS-COV-2 VACCINE | Final Rejection | Sumagen Canada Inc. |
| 17918244 | MERS-CoV VACCINE | Final Rejection | Sumagen Canada Inc. |
| 18548442 | TRIMERIC POLYPEPTIDES AND USES THEREOF IN THE TREATMENT OF CANCER | Non-Final OA | LEADARTIS, S.L. |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy