Tech Center 1600 • Art Units: 1633 1634
This examiner grants 41% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18279199 | LENTIVIRUS PROTECTION VIA Fc OVEREXPRESSION | Non-Final OA | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA |
| 18034045 | CONTROLLING CELLULAR BEHAVIOR USING FEED-FORWARD CIRCUITS | Non-Final OA | The Regents of the University of California |
| 17169442 | COMPOSITIONS AND METHODS TO BARCODE BACTERIOPHAGE RECEPTORS, AND USES THEREOF | Non-Final OA | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA |
| 16497326 | NOVEL RECOMBINANT ADENO-ASSOCIATED VIRAL VECTORS RESTRICTING OFF-TARGET TRANSDUCTION IN LIVER AND USES THEREOF | Non-Final OA | Ohio State Innovation Foundation |
| 18558495 | NOVEL AAV VECTORS AND METHODS AND USES THEREOF | Non-Final OA | REGENXBIO Inc. |
| 18282463 | CHARACTERIZING THE BINDING INTERACTIONS BETWEEN MUSK AND BMP RECEPTORS | Non-Final OA | Brown University |
| 18380920 | CRISPR/CAS9-BASED COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATING RETINAL DEGENERATIONS | Non-Final OA | The Johns Hopkins University |
| 17996759 | OVERCOMING THE TUMOR MICROENVIRONMENT FOR CELL THERAPY BY TARGETING MYELOID DERIVED SUPPRESSOR CELLS THROUGH A TRAIL-R2 SPECIFIC RECEPTOR | Non-Final OA | Baylor College of Medicine |
| 17152463 | ADENO-ASSOCIATED VIRAL VECTOR, COMPOSITIONS, METHODS OF PROMOTING MUSCLE REGENERATION, AND TREATMENT METHODS | Non-Final OA | NEW YORK UNIVERSITY |
| 17616111 | NOVEL LIVE-CELL ASSAY FOR NEURONAL ACTIVITY | Non-Final OA | UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION |
| 18566367 | CAS9 NICKASE-MEDIATED GENE EDITING | Non-Final OA | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS |
| 18065255 | SILENCING OF DUX4 BY RECOMBINANT GENE EDITING COMPLEXES | Final Rejection | University of Massachusetts |
| 18020029 | COMPOSITIONS AND METHODS FOR INCREASING PROTEIN EXPRESSION | Non-Final OA | The Hong Kong University of Science and Technology |
| 18009805 | COMPOSITIONS AND METHODS FOR REPROGRAMMING SKIN TISSUE TO HAVE INSULINOGENIC AND DELIVERY FUNCTIONS | Non-Final OA | THE TRUSTEES OF INDIANA UNIVERSITY |
| 18634382 | Methods and Compositions for Treating Conditions Involving the Eye | Non-Final OA | Krystal Biotech, Inc. |
| 18394085 | CELL PREPARATION METHOD | Non-Final OA | KYOTO PREFECTURAL PUBLIC UNIVERSITY CORPORATION |
| 17285148 | CERVICAL CANCER ORGANOIDS | Non-Final OA | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. |
| 18252194 | EXPRESSION SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING A NETWORK IN A CELL AND CELL COMPRISING THE EXPRESSION SYSTEM | Non-Final OA | ETH ZURICH |
| 18276812 | ENGINEERED EXTRACELLULAR VESICLES AND THEIR USES | Non-Final OA | Wake Forest University Health Sciences |
| 18539249 | CELL MAINTAINER FOR AUTOLOGOUS CELL THERAPY PRODUCTION | Non-Final OA | Thrive Bioscience, Inc. |
| 17055075 | CRISPR INTERFERENCE BASED HTT ALLELIC SUPPRESSION AND TREATMENT OF HUNTINGTON DISEASE | Final Rejection | THE CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA |
| 18500774 | ENGINEERED EXOSOMES TO DETECT AND DEPLETE PRO-TUMORIGENIC MACROPHAGES | Non-Final OA | AUGUSTA UNIVERSITY RESEARCH INSTITUTE, INC. |
| 18021387 | MODIFIED LYMPHOCYTES | Non-Final OA | JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG |
| 17475189 | ROR1-SPECIFIC CHIMERIC ANTIGEN RECEPTORS (CAR) WITH HUMANIZED TARGETING DOMAINS | Final Rejection | JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG |
| 16088693 | CELL LINE FOR RECOMBINANT PROTEIN AND/OR VIRAL VECTOR PRODUCTION | Final Rejection | SPARK THERAPEUTICS, INC. |
| 18005284 | T-CELLS EXPRESSING IMMUNE CELL ENGAGERS IN ALLOGENIC SETTINGS | Non-Final OA | CELLECTIS S.A. |
| 18033987 | METHOD FOR REGULATING GROWTH OF DECAPODA CRUSTACEANS | Non-Final OA | NH Foods Ltd. |
| 18062642 | Lymphocyte-Based PKCe Test for Alzheimer's Disease | Final Rejection | NeuroDiagnostics LLC |
| 16726495 | GENE THERAPY CONSTRUCTS AND METHODS FOR TREATMENT OF HEARING LOSS | Non-Final OA | Rescue Hearing Inc |
| 16488103 | Gene Therapy Constructs and Methods for Treatment of Hearing Loss | Final Rejection | Rescue Hearing Inc |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy