Tech Center 3600 • Art Units: 3652 3653
This examiner grants 79% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18743774 | DEVICE OF MASS TRANSFERRING CHIPS | Non-Final OA | AU Optronics Corporation |
| 18746220 | CONVEYANCE DEVICE | Non-Final OA | DAIFUKU CO., LTD. |
| 18295671 | AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS UTILIZING ANGLED RACK ELEMENTS AND METHODS OF OPERATING THE SAME | Non-Final OA | Intelligrated Headquarters, LLC |
| 18715523 | PORT MAGAZINE | Non-Final OA | Autostore Technology AS |
| 18714891 | STORAGE SYSTEM FOR VERTICAL FARMING AND A METHOD THEREOF | Non-Final OA | Autostore Technology AS |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy