Listed by the USPTO as SIPES, JOHN CURTIS
Tech Center 2800 • Art Units: 2872
This examiner grants 78% of resolved cases
SIPES, JOHN CURTIS is assigned to Tech Center 2800 and art unit 2872. The profile contains 91 resolved cases and an allowance rate of 78.0%. The interview lift is 19.1%, below the allowance rate but still relevant when an application presents issues that may be resolved more efficiently through direct discussion. The median time to allowance is 1174 days, which supports deliberate docket planning.
The listed companies are Platinum Optics Technology Inc., E Ink Holdings Inc., and NIKON Corporation. The listed firms are JCIPRNET, Potomac Law Group, PLLC, and Armis Intellectual Property Law, LLC. The smaller resolved-case record calls for measured interpretation, while the company and firm names help identify the prosecution contexts reflected in the available history.
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18743785 | LIGHT ABSORPTION FILTER, OPTICAL FILTER, MANUFACTURING METHOD FOR OPTICAL FILTER, ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DISPLAY DEVICE, INORGANIC ELECTROLUMINESCENT DISPLAY DEVICE, AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE | Non-Final OA | FUJIFILM Corporation |
| 19071951 | ZOOM LENS AND IMAGE PICKUP APPARATUS HAVING THE SAME | Final Rejection | CANON KABUSHIKI KAISHA |
| 19050597 | OPTICAL FILM INCLUDING INFRARED REFLECTOR AND MULTILAYER REFLECTIVE POLARIZER WITH CRYSTALLINE LOW INDEX LAYERS | Non-Final OA | 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY |
| 19079357 | DISPLAY DEVICE AND OPTICAL DEVICE | Non-Final OA | Samsung Display Co., LTD. |
| 18189301 | VARIABLE WAVELENGTH INTERFERENCE FILTER | Final Rejection | SEIKO EPSON CORPORATION |
| 19028532 | OPTICAL ELEMENT DRIVE DEVICE | Non-Final OA | ALPS ALPINE CO., LTD. |
| 18937458 | DRIVING MECHANISM | Non-Final OA | Actutek Corporation |
| 18613626 | SELECTIVE WINDOW DARKENING SYSTEM | Final Rejection | DENSO CORPORATION |
| 19245665 | OPTICAL SYSTEM, OPTICAL APPARATUS, AND METHOD FOR MANUFACTURING OPTICAL SYSTEM | Final Rejection | Nikon Corporation |
| 18413408 | ZOOM LENS, OPTICAL APPARATUS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE ZOOM LENS | Final Rejection | Nikon Corporation |
| 17921820 | APPARATUS FOR GENERATING A VIRTUAL IMAGE WITH INTERFERENCE LIGHT SUPPRESSION | Non-Final OA | Continental Automotive Technologies GmbH |
| 19026913 | IMAGE PROJECTION APPARATUS | Non-Final OA | RICOH COMPANY, LTD. |
| 17371441 | METHOD FOR DEPOSITION OF DEPTH-VARYING REFRACTIVE INDEX FILMS | Final Rejection | Applied Materials, Inc. |
| 19007886 | REFLECTION MODULE AND CAMERA MODULE INCLUDING THE SAME | Non-Final OA | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. |
| 18833539 | ANTIREFLECTIVE MEMBER, AND POLARIZING PLATE, IMAGE DISPLAY PANEL, IMAGE DISPLAY DEVICE, AND ANTIREFLECTIVE ARTICLE WHICH USE SAID ANTIREFLECTIVE MEMBER, AND METHOD FOR SELECTING ANTIREFLECTIVE MEMBER | Non-Final OA | DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. |
| 19058631 | Optical Structure, Terminal Housing and Terminal | Non-Final OA | BYD COMPANY LIMITED |
| 18835775 | OPTICAL MEMBER PRODUCTION METHOD AND OPTICAL MEMBER | Non-Final OA | MITSUI CHEMICALS, INC. |
| 18964680 | ZOOM LENS AND IMAGING APPARATUS | Non-Final OA | Tamron Co., Ltd. |
| 18391558 | METHOD FOR MANUFACTURING MULTIPLE FILTERS WITH FABRY-PEROT CAVITY STRUCTURE, MULTISPECTRAL TRANSMISSION FILTER ARRAY AND MULTISPECTRAL TRANSMISSION FILTER STRUCTURE | Non-Final OA | Singapore University of Technology and Design |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy78.0% of resolved applications examined by John Curtis Sipes were allowed (91 resolved cases), compared with 64.9% across Art Unit 2872 over the last five years.
This examiner's interview lift is +19.1 percentage points: the difference in allowance rate between resolved applications that had an examiner interview and those that did not.
Applications allowed by John Curtis Sipes took 1,174 days on average from filing to allowance.
John Curtis Sipes examines applications in Art Unit 2872 in Tech Center 2800 (Semiconductors, Circuits & Optics).