Tech Center 3700 • Art Units: 1746 1759 1782 1783 1788 1789 1794 1796 1798 3791
This examiner grants 49% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18141222 | ARTICLE OF FOOTWEAR HAVING A PLATE | Non-Final OA | PUMA SE |
| 18657864 | CARDED CALENDERED NONWOVENS | Final Rejection | The Procter & Gamble Company |
| 18288865 | Two-layer buckling resistant lead-free water barrier | Non-Final OA | NEXANS |
| 18711275 | GLASS CLOTH, GLASS CLOTH PRODUCTION METHOD, PREPREG, AND PRINTED WIRING BOARD | Non-Final OA | ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA |
| 18699512 | GLASS CLOTH, PREPREG AND PRINTED WIRING BOARD | Non-Final OA | ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA |
| 18562506 | Artificial Leather and Manufacturing Method Therefor | Final Rejection | Asahi Kasei Kabushiki Kaisha |
| 18250383 | BIOABSORBABLE FIBROUS MEDICAL MATERIAL | Final Rejection | National University Corporation Tokai National Higher Education and Research System |
| 17998223 | METHOD FOR PRODUCING A FABRIC IMPREGNATED WITH A BINDER COMPOSITION | Final Rejection | CARGILL, INCORPORATED |
| 18771326 | ARTIFICIAL TURF FIBER WITH UNDULATED BOUNDARY LINES | Non-Final OA | Polytex Sportbelage Produktions-GmbH |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy