Technology area: Semiconductors, Circuits & Optics
46 pending office actions • 15 art units • 28 examiners • 0 of 46 (0%) have an AI response strategy ready • 110 patents granted in the last 365 days
Coretronic Corporation has 47 pending office actions in Semiconductors, Circuits & Optics. The portfolio spans 28 examiners and 15 art units, showing repeated assignments across both dimensions and a substantial concentration of matters with a smaller group of examiners.
LE, BAO-LUAN Q is the busiest examiner, with 9 pending matters. This examiner is a significant operational focal point for coordinated claim review, interview preparation, and response consistency, while the remaining assignments require broader portfolio controls.
Based on the USPTO statutory response window for each pending office action. 17 of the docket's apps have a known mailing date; the rest are excluded from the tile counts.
Every pending office action with a known statutory deadline, placed on a days-until-due axis. Dots left of Today are overdue; the further right, the more runway. Cases that share a deadline window stack vertically. 17 of the docket's apps have a known mailing date.
Difficulty is derived from the rejection statutes on the most recent pending office action. §101-driven and multi-statute cases are graded Hard; §112-only and obviousness-type double-patenting cases are graded Easy; everything else is Medium. "Unknown" means we have not yet parsed a statute for that office action.
| Bucket | Cases |
|---|---|
| §103 only | 23 (50%) |
| §102 only | 1 (2%) |
| §112 only | 2 (4%) |
| Multi-statute (no §101) | 20 (43%) |
How the docket's pending cases split across USPTO tech-center bands.
Manual office-action response work runs about 10 hours per case. The time-saved bands below show what IP Author's prosecution pipeline typically delivers — a conservative 20% on the low end, 35% in the middle, 50% on the high end.
| Examiner | Apps on this docket | Allow rate | Interview lift |
|---|---|---|---|
| LE, BAO-LUAN Q | 9 | 52.3% | +16.4% |
| LAMB II, CHRISTOPHER A | 6 | 72.1% | +12.5% |
| CRUZ, MAGDA | 2 | 87.1% | +9.6% |
| HOWARD, RYAN D | 2 | 79.6% | +12.7% |
| OWENS, DANELL L | 2 | 75.9% | +11.2% |
| BROOKS, JERRY L. | 2 | 69.9% | +13.1% |
| CHOWDHURY, SULTAN U. | 2 | 89.6% | +6.4% |
| TUMEBO, TSION M | 1 | 66.3% | +20.4% |
| ZAMAN, FAISAL M | 1 | 67.2% | +13.3% |
| EIDE, ERIC T | 1 | 67.0% | +21.9% |
Cases in front of an examiner with an allow rate of 80%+ where the difficulty is Easy or Medium. The top 3 ordered by deadline are shown.
| App # | Title | Examiner | Due in |
|---|---|---|---|
| 18487136 | ULTRA-SHORT FOCUS PROJECTION LENS AND PROJECTION DEVICE | CRUZ, MAGDA | 62d |
| 18817195 | OPTICAL ENGINE MODULE AND PROJECTOR | CHOWDHURY, SULTAN U. | — |
| 18769409 | ILLUMINATION SYSTEM AND PROJECTION DEVICE | CHOWDHURY, SULTAN U. | — |
Multi-statute / §101-driven matters, or cases in front of an examiner with an allow rate under 30%. The top 8 ordered by deadline are shown.
| App # | Title | Examiner | Due in |
|---|---|---|---|
| 18599143 | PROJECTION DEVICE AND CONTROL METHOD THEREOF | LE, BAO-LUAN Q | 17d overdue |
| 18645365 | PROJECTION DEVICE | LE, BAO-LUAN Q | 14d |
| 19086148 | ILLUMINATION SYSTEM AND PROJECTION DEVICE | LAMB II, CHRISTOPHER A | — |
| 19046525 | DISPLAY APPARATUS | VU, PHU | — |
| 19015499 | WEARABLE DISPLAY DEVICE AND ADJUSTMENT METHOD THEREOF | OESTREICH, MITCHELL T | — |
| 19006043 | PROJECTION DEVICE AND USE METHOD THEREOF | CRUZ, MAGDA | — |
| 19004535 | PROJECTION DEVICE | HOWARD, RYAN D | — |
| 18967481 | PROJECTION DEVICE, CONTROL METHOD OF PROJECTION DEVICE, AND PROJECTION SYSTEM | BLAUFELD, JUSTIN R | — |
Cases in front of an examiner whose interview lift is 10 percentage points or more — i.e. interviewed cases historically resolve more favorably than non-interviewed ones. The top 8 ordered by deadline are shown.
| App # | Title | Examiner | Due in |
|---|---|---|---|
| 18389793 | ILLUMINATION SYSTEM AND PROJECTION APPARATUS | LE, BAO-LUAN Q | 58d overdue |
| 19260230 | BACKLIGHT MODULE AND DISPLAY DEVICE | TUMEBO, TSION M | 43d overdue |
| 19063359 | WAVELENGTH CONVERSION MODULE, BACKLIGHT MODULE, AND MANUFACTURING METHOD OF WAVELENGTH CONVERSION MODULE | EIDE, ERIC T | 29d overdue |
| 18155765 | PROJECTION DEVICE | LE, BAO-LUAN Q | 19d overdue |
| 18599143 | PROJECTION DEVICE AND CONTROL METHOD THEREOF | LE, BAO-LUAN Q | 17d overdue |
| 18596636 | LIGHT HOMOGENIZATION MODULE AND PROJECTION APPARATUS | HOWARD, RYAN D | 11d overdue |
| 18353113 | ILLUMINATION SYSTEM AND PROJECTION DEVICE | LE, BAO-LUAN Q | 2d overdue |
| 18605849 | Projection lens module and projection device | OWENS, DANELL L | 9d |
| Art Unit | Apps |
|---|---|
| 2882 | 25 |
| 2875 | 3 |
| 2871 | 3 |
| 2872 | 3 |
| 2175 | 1 |
| 2174 | 1 |
| 2199 | 1 |
| 2629 | 1 |
| 2626 | 1 |
| 2422 | 1 |
| App # | Title | Examiner | Art Unit | Statutes | Status | Due in | AI | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19260230 | BACKLIGHT MODULE AND DISPLAY DEVICE | TUMEBO, TSION M | 2875 | §103 | Final Rejection | 43d overdue | Pending | Jul 03, 2025 |
| 19216685 | CONTROL CIRCUIT AND CONTROL METHOD THEREOF | ZAMAN, FAISAL M | 2175 | §112 | Non-Final OA | — | Pending | May 22, 2025 |
| 19086148 | ILLUMINATION SYSTEM AND PROJECTION DEVICE | LAMB II, CHRISTOPHER A | — | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Mar 21, 2025 |
| 19063359 | WAVELENGTH CONVERSION MODULE, BACKLIGHT MODULE, AND MANUFACTURING METHOD OF WAVELENGTH CONVERSION MODULE | EIDE, ERIC T | 2875 | §103 | Final Rejection | 29d overdue | Pending | Feb 26, 2025 |
| 19046525 | DISPLAY APPARATUS | VU, PHU | 2871 | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Feb 06, 2025 |
| 19043504 | LIGHT SOURCE SYSTEM AND PROJECTION DEVICE | LAMB II, CHRISTOPHER A | 2882 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Feb 02, 2025 |
| 19026556 | OPTICAL LENS AND HEAD-MOUNTED DISPLAY DEVICE | CHIEN, LUCY P | 2871 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Jan 17, 2025 |
| 19015499 | WEARABLE DISPLAY DEVICE AND ADJUSTMENT METHOD THEREOF | OESTREICH, MITCHELL T | 2872 | §102§103§112 | Non-Final OA | — | Pending | Jan 09, 2025 |
| 19006043 | PROJECTION DEVICE AND USE METHOD THEREOF | CRUZ, MAGDA | 2882 | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Dec 30, 2024 |
| 19004535 | PROJECTION DEVICE | HOWARD, RYAN D | 2882 | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Dec 30, 2024 |
| 18967481 | PROJECTION DEVICE, CONTROL METHOD OF PROJECTION DEVICE, AND PROJECTION SYSTEM | BLAUFELD, JUSTIN R | 2174 | §103§112 | Non-Final OA | — | Pending | Dec 03, 2024 |
| 18954505 | THERMAL MODULE AND PROJECTOR | OWENS, DANELL L | 2882 | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Nov 20, 2024 |
| 18950150 | HEAD-MOUNTED DISPLAY APPARATUS | BEATTY, COLLIN X | 2872 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Nov 17, 2024 |
| 18945568 | HEAD-UP DISPLAY DEVICE | SIPES, JOHN CURTIS | 2872 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Nov 13, 2024 |
| 18931104 | PROJECTOR SYSTEM, FIRMWARE UPDATE METHOD, AND PROJECTOR | NGUYEN, DUY KHUONG THANH | 2199 | §103§112 | Non-Final OA | — | Pending | Oct 30, 2024 |
| 18884039 | LIGHT HOMOGENIZING MODULE AND PROJECTION DEVICE | LE, BAO-LUAN Q | 2882 | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Sep 12, 2024 |
| 18822436 | LIQUID COOLING MODULE AND PROJECTION DEVICE | BROOKS, JERRY L. | 2882 | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Sep 02, 2024 |
| 18818499 | HEAD-UP DISPLAY DEVICE | YANG, NAN-YING | 2629 | §103 | Final Rejection | — | Pending | Aug 28, 2024 |
| 18817195 | OPTICAL ENGINE MODULE AND PROJECTOR | CHOWDHURY, SULTAN U. | 2882 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Aug 27, 2024 |
| 18784932 | PROJECTION SYSTEM, TERMINAL DEVICE, PROJECTION DEVICE AND CONTROL METHOD THEREOF | SHAH, PRIYANK J | 2626 | §103 | Final Rejection | 37d overdue | Pending | Jul 26, 2024 |
| 18784875 | OPTICAL ENGINE MODULE AND PROJECTION DEVICE | LAMB II, CHRISTOPHER A | 2882 | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Jul 25, 2024 |
| 18774892 | ELECTRONIC DEVICE, PROJECTION SYSTEM, AND PROJECTION METHOD THEREOF | SATTI, HUMAM M | 2422 | §103 | Final Rejection | 3d overdue | Pending | Jul 16, 2024 |
| 18774905 | WAVELENGTH CONVERSION ELEMENT, ILLUMINATION SYSTEM, AND PROJECTION DEVICE | LAMB II, CHRISTOPHER A | 2882 | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Jul 16, 2024 |
| 18769409 | ILLUMINATION SYSTEM AND PROJECTION DEVICE | CHOWDHURY, SULTAN U. | 2882 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Jul 11, 2024 |
| 18752800 | WAVELENGTH CONVERSION ELEMENT, PROJECTION DEVICE, AND MANUFACTURING METHOD OF WAVELENGTH CONVERSION ELEMENT | TRAN, HOANG Q | 2874 | §102§103Other | Non-Final OA | — | Pending | Jun 25, 2024 |
| 18663081 | MANUFACTURING METHOD OF WAVELENGTH CONVERSION ASSEMBLY | JONES, JENNIFER ANN | 2882 | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | May 14, 2024 |
| 18645365 | PROJECTION DEVICE | LE, BAO-LUAN Q | 2882 | §102§103 | Final Rejection | 14d | Pending | Apr 24, 2024 |
| 18631024 | LIGHT SOURCE MODULE AND PROJECTION DEVICE | BROOKS, JERRY L. | 2882 | §102§103 | Final Rejection | — | Pending | Apr 09, 2024 |
| 18613120 | Heat dissipation module | JONES, ERIC W | 2892 | §103 | Final Rejection | — | Pending | Mar 22, 2024 |
| 18613119 | ACTUATING MODULE AND PROJECTION DEVICE | LE, BAO-LUAN Q | 2882 | §103 | Final Rejection | 33d | Pending | Mar 22, 2024 |
| 18605849 | Projection lens module and projection device | OWENS, DANELL L | 2882 | §102 | Final Rejection | 9d | Pending | Mar 15, 2024 |
| 18599143 | PROJECTION DEVICE AND CONTROL METHOD THEREOF | LE, BAO-LUAN Q | 2882 | §102§103 | Final Rejection | 17d overdue | Pending | Mar 07, 2024 |
| 18596636 | LIGHT HOMOGENIZATION MODULE AND PROJECTION APPARATUS | HOWARD, RYAN D | 2882 | §103 | Final Rejection | 11d overdue | Pending | Mar 06, 2024 |
| 18434792 | PROJECTOR AND CONTROL METHOD THEREOF | LYONS, ANDREW M | 2191 | §103 | Final Rejection | 44d overdue | Pending | Feb 06, 2024 |
| 18389793 | ILLUMINATION SYSTEM AND PROJECTION APPARATUS | LE, BAO-LUAN Q | 2882 | §103 | Final Rejection | 58d overdue | Pending | Dec 20, 2023 |
| 18513643 | 3D PROJECTION METHOD AND 3D PROJECTION DEVICE | WERNER, DAVID N | 2487 | §103 | Non-Final OA | 18d overdue | Pending | Nov 20, 2023 |
| 18487136 | ULTRA-SHORT FOCUS PROJECTION LENS AND PROJECTION DEVICE | CRUZ, MAGDA | 2882 | §112 | Non-Final OA | 62d | Pending | Oct 16, 2023 |
| 18465999 | DISPLAY DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING DISPLAY DEVICE | WATTS, JEREMY DANIEL | 2897 | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Sep 13, 2023 |
| 18463322 | ANTI-PEEP LIGHT SOURCE MODULE AND DISPLAY DEVICE | APENTENG, JESSICA MCMILLAN | 2875 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Sep 08, 2023 |
| 18454816 | ILLUMINATION SYSTEM AND PROJECTION APPARATUS | LE, BAO-LUAN Q | 2882 | §103 | Final Rejection | 56d | Pending | Aug 24, 2023 |
| 18365227 | PROJECTION LENS, CONTROL METHOD OF PROJECTION LENS AND PROJECTION DEVICE | LAMB II, CHRISTOPHER A | 2882 | §102§103 | Final Rejection | — | Pending | Aug 04, 2023 |
| 18226796 | Light source module and projection device | LE, BAO-LUAN Q | 2882 | §103 | Final Rejection | 33d | Pending | Jul 27, 2023 |
| 18358032 | DISPLAY APPARATUS AND DISPLAY BOARD | NGUYEN, LAUREN | 2871 | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Jul 25, 2023 |
| 18353113 | ILLUMINATION SYSTEM AND PROJECTION DEVICE | LE, BAO-LUAN Q | 2882 | §103 | Final Rejection | 2d overdue | Pending | Jul 17, 2023 |
| 18155765 | PROJECTION DEVICE | LE, BAO-LUAN Q | 2882 | §103 | Non-Final OA | 19d overdue | Pending | Jan 18, 2023 |
| 18150205 | LIGHTING MODULE AND PROJECTION DEVICE | LAMB II, CHRISTOPHER A | 2882 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Jan 05, 2023 |
IP Author helps IP teams respond to office actions faster with AI-generated responses, examiner analytics, and prosecution intelligence.
Start Free TrialCoretronic Corporation has 46 pending office actions as of October 2026, spread across 15 art units and 28 examiners.
Bao-Luan Q Le has the most, with 9 of Coretronic Corporation's pending office actions.
Mostly Semiconductors, Circuits & Optics (USPTO Tech Center 2800), based on where its pending office actions are examined.