Tech Center 4100 • Art Units: 2408 2431 2433 2437 4100
This examiner grants 85% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 19201667 | PROTECTING TOKENIZED STRUCTURES USING A PROTECTION ARCHITECTURE | Non-Final OA | Wells Fargo Bank, N.A. |
| 18932936 | METHODS AND SYSTEMS FOR ENROLLING TARGET DEVICES WITH A SECURITY DEVICE MANAGEMENT SYSTEM | Non-Final OA | GENETEC INC. |
| 19091166 | INCREASED DATA INTEGRITY FOR AUTHENTICATED ENCRYPTION ALGORITHMS | Non-Final OA | Microchip Technology Incorporated |
| 19215957 | SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING CONSOLIDATED TRAINING, HEARTBEAT VALIDATION AND ERROR MINIMIZATION APPROACH TO AI AGENTS | Non-Final OA | Affle (India) Limited, India |
| 18886250 | BUILDING MANAGEMENT SYSTEM WITH SPACE GRAPHS INCLUDING SOFTWARE COMPONENTS | Non-Final OA | Johnson Controls Technology Company |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy