Tech Center 2600 • Art Units: 2621 2622 2623 2629 2697
This examiner grants 78% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 19036559 | VEHICLE-MOUNTED DEVICE, IMAGE DISPLAY METHOD, AND STORAGE MEDIUM | Final Rejection | TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA |
| 19293989 | DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE | Non-Final OA | Xiamen Tianma Display Technology Co., Ltd. |
| 18817906 | LIDAR APPARATUS AND CONTROL METHOD THEREOF | Non-Final OA | HYUNDAI MOBIS CO., LTD. |
| 19184146 | DISPLAY PANEL | Final Rejection | BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. |
| 19279384 | Display Device | Final Rejection | LG Display Co., Ltd. |
| 18946539 | LIGHT CONTROL PANEL AND DISPLAY DEVICE INCLUDING THE SAME | Non-Final OA | LG Display Co., Ltd. |
| 19304956 | SYSTEMS AND TECHNIQUES FOR ESTIMATING EYE POSE | Non-Final OA | Magic Leap, Inc. |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy