Tech Center 3700 • Art Units: 2613 3796
This examiner grants 66% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18954087 | VOXEL OCCUPANCY BASED OBJECT PLACEMENT IN EXTENDED REALITY XR ENVIRONMENT | Non-Final OA | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. |
| 18904448 | VEHICLE DISPLAY CONTROL DEVICE | Final Rejection | TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA |
| 18984782 | IMAGE PROCESSING METHOD AND SYSTEM | Non-Final OA | Sony Interactive Entertainment Inc. |
| 18636530 | MULTIFOCAL ASSEMBLY FOR EXTENDED REALITY DEVICES | Final Rejection | Snap Inc. |
| 18707075 | GAZE-MEDIATED AUGMENTED REALITY INTERACTION WITH SOURCES OF SOUND IN AN ENVIRONMENT | Final Rejection | Google LLC |
| 18540456 | DISPLAY SYSTEM INCLUDING DISPLAY APPARATUS OF HEAD-MOUNTED TYPE AND PLURALITY OF VIDEO PROCESSING APPARATUSES | Final Rejection | CANON KABUSHIKI KAISHA |
| 18884633 | MULTI-CAMERA CROSS REALITY DEVICE | Non-Final OA | Magic Leap, Inc. |
| 18778654 | AVATAR CUSTOMIZATION FOR OPTIMAL GAZE DISCRIMINATION | Final Rejection | Magic Leap, Inc. |
| 18490518 | SYSTEMS AND METHODS FOR VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY | Final Rejection | MAGIC LEAP, INC. |
| 18260916 | ACTUATED PUPIL STEERING FOR HEAD-MOUNTED DISPLAY SYSTEMS | Non-Final OA | MAGIC LEAP, INC. |
| 18874577 | BLOCK SEARCHING PROCEDURE FOR MOTION ESTIMATION | Non-Final OA | QUALCOMM Incorporated |
| 19012660 | IMAGE GENERATION METHOD AND RELATED APPARATUS | Non-Final OA | Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited |
| 18806136 | SYSTEMS AND METHODS FOR ENHANCING INTERACTIVE CONTENT CREATION AND PRESENTATION FOR EXTENDED REALITY DEVICES USING SINGLE-CAMERA TECHNOLOGY | Final Rejection | Adeia Guides Inc. |
| 18781292 | SYSTEM FOR VIEWING OF DENTAL TREATMENT OUTCOMES | Final Rejection | Align Technology, Inc. |
| 18429289 | CONTENT MODIFICATION USING MACHINE-LEARNED MODELS | Final Rejection | Salesforce, Inc. |
| 18503797 | 3D OBJECT RECONSTRUCTION | Final Rejection | NVIDIA Corporation |
| 17748739 | OBJECT ANIMATION USING NEURAL NETWORKS | Final Rejection | NVIDIA Corporation |
| 18909025 | SYSTEM AND METHODS FOR GENERATING COMPOSITE IMAGES | Final Rejection | Shopify Inc. |
| 18477375 | HYBRID DEFERRED DECOUPLED RENDERING | Final Rejection | ATI Technologies ULC |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy