Tech Center 2800 • Art Units: 2831 2832 2833 2834
This examiner grants 42% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18579098 | PLUG INTERFACE, PLUG ELEMENT, MICROMOBILITY VEHICLE | Non-Final OA | ZF Friedrichshafen AG |
| 17998149 | Electric Connection Assembly, Control Cabinet And Robot System | Non-Final OA | ABB Schweiz AG |
| 18783915 | 212 GBPS+ CABLE CONNECTOR | Non-Final OA | Amphenol Corporation |
| 18761766 | CONNECTOR | Non-Final OA | SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD. |
| 18704258 | WIRING MEMBER | Non-Final OA | Sumitomo Wiring Systems, Ltd. |
| 18775281 | ELECTRICAL CONNECTOR WITH HIGH FREQUENCY PERFORMANCE | Non-Final OA | FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED |
| 18413145 | Connector and Connector Assembly | Final Rejection | Tyco Electronics (Shanghai) Co. Ltd. |
| 18617637 | CONTACT ASSEMBLY FOR CONNECTING AN ELECTRICAL CONDUCTOR AND CONDUCTOR CONNECTION TERMINAL WITH SUCH A CONTACT ASSEMBLY | Non-Final OA | WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy