Tech Center 2800 • Art Units: 2851 2882 2884
This examiner grants 83% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18783670 | EXPOSURE EQUIPMENT | Non-Final OA | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. |
| 18776559 | RETICLE ENCLOSURE FOR LITHOGRAPHY SYSTEMS | Non-Final OA | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. |
| 18775344 | METHOD FOR DETERMINING A LOCATION OF AN OBJECT SURFACE | Non-Final OA | Carl Zeiss SMT GmbH |
| 18590076 | EUV LITHOGRAPHY SYSTEM COMPRISING A GAS-BINDING COMPONENT IN THE FORM OF A FOIL | Final Rejection | Carl Zeiss SMT GmbH |
| 18714640 | DIGITAL EXPOSURE SYSTEM | Non-Final OA | KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS |
| 18844757 | METHOD FOR CORRECTING MEASUREMENTS IN THE MANUFACTURE OF INTEGRATED CIRCUITS AND ASSOCIATED APPARATUSES | Non-Final OA | ASML Netherlands B.V. |
| 18843936 | METHOD FOR DETERMINING A SPATIAL DISTRIBUTION OF A PARAMETER OF INTEREST OVER AT LEAST ONE SUBSTRATE OR PORTION THEREOF | Non-Final OA | ASML NETHERLANDS B.V. |
| 18705509 | DETERMINING AN ETCH EFFECT BASED ON AN ETCH BIAS DIRECTION | Non-Final OA | ASML NETHERLANDS B.V. |
| 18690979 | METHOD FOR FOCUS METROLOGY AND ASSOCIATED APPARATUSES | Non-Final OA | ASML Netherlands B.V. |
| 18753608 | OVERLAPPING RETICLE PLACEMENT FOR LITHOGRAPHIC FABRICATION OF A DIE | Non-Final OA | SEMICONDUCTOR COMPONENTS INDUSTRIES, LLC |
| 18825486 | CHAMBER, EXTREME ULTRAVIOLET LIGHT GENERATION SYSTEM, AND ELECTRONIC DEVICE MANUFACTURING METHOD | Non-Final OA | Gigaphoton Inc. |
| 18807533 | LINE NARROWING LASER DEVICE, AND ELECTRONIC DEVICE MANUFACTURING METHOD | Non-Final OA | Gigaphoton Inc. |
| 18807607 | DIFFERENTIAL EVACUATION DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE MANUFACTURING METHOD | Non-Final OA | Gigaphoton Inc. |
| 18709099 | DETERMINATION OF A PROPERTY OF AN EXPOSURE LIGHT BEAM | Non-Final OA | Cymer, LLC |
| 18725049 | ALIGNMENT METHOD BASED ON HOLOGRAPHIC LITHOGRAPHY, SYSTEM AND DEVICE | Non-Final OA | HYPER-OPTICS (BEIJING) TECHNOLOGIES LTD. |
| 18741659 | Determination of Imaging Transfer Function of a Charged-Particle Exposure Apparatus Using Isofocal Dose Measurements | Non-Final OA | IMS Nanofabrication GmbH |
| 18736307 | HIGH RESOLUTION PHOTOLITHOGRAPHY | Non-Final OA | TERA-PRINT LLC |
| 18709199 | TEMPERATURE STABILIZATION OF CLIMATE CHAMBER | Non-Final OA | Mycronic AB |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy