Tech Center 3700 • Art Units: 1711 1714 3655 3666 3723 3725 3763 3795
This examiner grants 71% of resolved cases
Marc Carlson is an examiner in Tech Center 3700 and Art Unit 1711. He has 1035 resolved cases. The allowance rate for these cases is 71.0%, and the interview lift is 23.3%. This 23.3% lift indicates that interviews are associated with an increase in the probability of allowance. Practitioners can use the 71.0% allowance rate to evaluate the likelihood of success for applications in his docket.
The median days to allowance is 981 for the 1035 resolved cases. This 981-day figure provides a timeline for applications that reach a grant. The 23.3% interview lift suggests that direct communication is a tool for reaching the 71.0% allowance rate. With 1035 cases resolved, these metrics offer a basis for managing expectations regarding both the outcome and the 981-day duration of prosecution in Art Unit 1711.
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18832332 | WET MOP MODULE OF CLEANER | Non-Final OA | LG Electronics Inc. |
| 18293224 | CLEANER AND METHOD FOR CONTROLLING CLEANER | Final Rejection | LG Electronics Inc. |
| 17918481 | CLEANER STATION | Final Rejection | LG ELECTRONICS INC. |
| 18763456 | STATION, CLEANING SYSTEM INCLUDING STATION, AND CLEANING PAD REPLACING METHOD OF STATION | Non-Final OA | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| 18111724 | BATTERY-POWERED BACKPACK BLOWER | Non-Final OA | BLACK & DECKER, INC. |
| 18019374 | APPARATUS FOR THE AUTOMATIC REFRESHING OF AN ADHESIVE ROLL | Non-Final OA | Illinois Tool Works Inc. |
| 18846419 | WIPER BLADE DEVICE, WINDSHIELD WIPER, AND METHOD FOR OPERATING THE WINDSHIELD WIPER | Non-Final OA | Robert Bosch GmbH |
| 18772128 | Portable work apparatus | Non-Final OA | Andreas Stihl AG & Co. KG |
| 18067876 | Electric blower apparatus having a noise cover | Non-Final OA | Andreas Stihl AG & Co. KG |
| 18983166 | CLEANING DEVICE | Non-Final OA | CANON KABUSHIKI KAISHA |
| 18685503 | ADAPTER FOR A WIPING SYSTEM | Non-Final OA | VALEO SYSTÈMES D'ESSUYAGE |
| 18837208 | WIPER BLADE | Non-Final OA | VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE |
| 18837221 | DEVICE FOR WIPING AN OPTICAL SURFACE OF AT LEAST ONE OPTICAL ELEMENT OF A VEHICLE | Non-Final OA | VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE |
| 18737482 | CLEANING APPARATUS | Non-Final OA | SHARKNINJA OPERATING LLC |
| 18838942 | WIPER ARM | Non-Final OA | DENSO CORPORATION |
| 18762889 | DUST MITIGATION SYSTEM | Non-Final OA | Epiroc Drilling Solutions, LLC |
| 18678039 | FLOOR CLEANING NOZZLE FOR SURFACE CLEANING APPARATUS | Non-Final OA | BISSELL Inc. |
| 18053872 | DRAIN AUGER | Non-Final OA | TECHTRONIC CORDLESS GP |
| 18475085 | EXPLOSION-PROOF WET SEPARATOR VACUUM | Non-Final OA | GM Global Technology Operations LLC |
| 18038412 | VACUUM CLEANER | Non-Final OA | Dyson Technology Limited |
| 18938650 | SYSTEMS AND METHODS FOR DRYING ENDOSCOPIC DEVICES | Non-Final OA | GI SCIENTIFIC, LLC |
| 18418476 | SELF-PROPELLED AND SELF-STEERING FLOOR CLEANING APPARATUS, AND FLOOR CLEANING SYSTEM | Non-Final OA | ALFRED KÄRCHER SE & CO. KG |
| 18681042 | FLOOR CLEANING SYSTEM | Final Rejection | SUZHOU RUIJIU INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy