Tech Center 2800 • Art Units: 2871
This examiner grants 85% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18975006 | Interconnections for Tunable Lens Systems | Non-Final OA | Apple Inc. |
| 18725268 | LIGHT DETECTING DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE | Non-Final OA | SONY SEMICONDUCTOR SOLUTIONS CORPORATION |
| 18591610 | Actuating Member and Related Device | Non-Final OA | Huawei Technologies Co., Ltd. |
| 18764984 | WRITABLE DEVICE | Non-Final OA | InnoLux Corporation |
| 18910366 | EXTENDING DISPLAY LIFETIME AND SAVING POWER IN OPEN-PERIPHERY HEAD MOUNTED DISPLAYS | Non-Final OA | Meta Platforms Technologies, LLC |
| 18954090 | Display Device and Electronic Device | Non-Final OA | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. |
| 18922524 | OPTICAL FILTER | Non-Final OA | AGC Inc. |
| 18888539 | OPTICAL IMAGING SYSTEM | Non-Final OA | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. |
| 18220909 | NEAR-INFRARED CUT FILTER AND IMAGING DEVICE HAVING SAME | Final Rejection | HOYA CORPORATION |
| 18439947 | ABNORMALITY DETECTION METHOD AND ACTUATOR DEVICE | Non-Final OA | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. |
| 18884754 | ULTRA SHORT THROW PROJECTION LENS | Non-Final OA | SUN YANG OPTICS DEVELOPMENT CO., LTD. |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy