9 pending office actions • 5 clients
| Client (Assignee) | Pending OAs |
|---|---|
| Team Worldwide Corporation | 2 |
| Lextar Electronics Corporation | 2 |
| Wistron Corporation | 2 |
| Industrial Technology Research Institute | 2 |
| AG Materials Technology Co., Ltd. | 1 |
| App # | Title | Client | Examiner | Art Unit | Status | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18459372 | Foldable Supporting Device | Team Worldwide Corporation | KWIECINSKI, RYAN D | 3635 | Non-Final OA | Aug 31, 2023 |
| 18458974 | Inflatable Product | Team Worldwide Corporation | CONLEY, FREDRICK C | 3679 | Non-Final OA | Aug 30, 2023 |
| 18344715 | PACKAGE STRUCTURE | Lextar Electronics Corporation | NIU, XINNING | 2828 | Non-Final OA | Jun 29, 2023 |
| 18192991 | NANO-TWINNED ULTRA-THIN METALLIC FILM STRUCTURE AND METHODS FOR FORMING THE SAME | AG Materials Technology Co., Ltd. | CHRISTY, KATHERINE A | 1784 | Non-Final OA | Mar 30, 2023 |
| 18069167 | CASE AND RESTRICTION MECHANISM THEREOF | Wistron Corporation | WU, JERRY | 2841 | Final Rejection | Dec 20, 2022 |
| 18085057 | METHOD FOR IDENTITY VERIFICATION | Industrial Technology Research Institute | DULANEY, KATHLEEN YUAN | 2666 | Final Rejection | Dec 20, 2022 |
| 18078018 | LIGHT-EMITTING DEVICE AND FORMING METHOD THEREOF | Lextar Electronics Corporation | MEHTA, RATISHA | 2817 | Non-Final OA | Dec 08, 2022 |
| 17982408 | TRAY AND ELECTRONIC DEVICE | Wistron Corporation | MORRISON, RASHEN E | 2841 | Final Rejection | Nov 07, 2022 |
| 15931525 | ENCAPSULATION STRUCTURE | Industrial Technology Research Institute | BOYLE, ABBIGALE A | 2899 | Non-Final OA | May 13, 2020 |
IP Author helps law firms respond to office actions faster with AI-generated responses, examiner analytics, and prosecution intelligence.
Start Free Trial