Tech Center 2800 • Art Units: 2851 2878 2882
This examiner grants 52% of resolved cases
| App # | Title | Status | Assignee |
|---|---|---|---|
| 18631867 | ELECTRONIC APPARATUS AND CONTROLLING METHOD THEREOF | Non-Final OA | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. |
| 17261854 | SYSTEMS AND METHODS FOR EXTERNAL LIGHT MANAGEMENT | Final Rejection | MAGIC LEAP, INC. |
| 17420020 | AUGMENTED REALITY SYSTEM | Final Rejection | Snap Inc. |
| 18645365 | PROJECTION DEVICE | Non-Final OA | Coretronic Corporation |
| 18613119 | ACTUATING MODULE AND PROJECTION DEVICE | Non-Final OA | Coretronic Corporation |
| 18599143 | PROJECTION DEVICE AND CONTROL METHOD THEREOF | Non-Final OA | Coretronic Corporation |
| 18389793 | ILLUMINATION SYSTEM AND PROJECTION APPARATUS | Non-Final OA | Coretronic Corporation |
| 18454816 | ILLUMINATION SYSTEM AND PROJECTION APPARATUS | Final Rejection | Coretronic Corporation |
| 18226796 | Light source module and projection device | Final Rejection | Coretronic Corporation |
| 18353113 | ILLUMINATION SYSTEM AND PROJECTION DEVICE | Final Rejection | Coretronic Corporation |
| 18342682 | PROJECTION DEVICE | Final Rejection | Coretronic Corporation |
| 18155765 | PROJECTION DEVICE | Final Rejection | Coretronic Corporation |
| 17947185 | Optical engine module and projection apparatus | Final Rejection | Coretronic Corporation |
| 17943221 | PROJECTION APPARATUS HAVING HEAT DISSIPATION MODULE | Final Rejection | Coretronic Corporation |
| 17477555 | OPTOMECHANICAL MODULE AND PROJECTOR | Non-Final OA | Coretronic Corporation |
| 18672706 | LIGHT BLOCKING MEMBER AND PROJECTION VIDEO DISPLAY DEVICE | Non-Final OA | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. |
| 18287010 | PROJECTION SYSTEM | Final Rejection | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. |
| 18740930 | PROJECTION OPTICAL APPARATUS AND PROJECTOR | Non-Final OA | SEIKO EPSON CORPORATION |
| 18439509 | METHOD OF DISPLAYING IMAGE, PROJECTOR, AND NON-TRANSITORY COMPUTER-READABLE STORAGE MEDIUM STORING PROGRAM | Non-Final OA | SEIKO EPSON CORPORATION |
| 18358086 | PROJECTION OPTICAL APPARATUS AND PROJECTOR | Final Rejection | SEIKO EPSON CORPORATION |
| 18358089 | PROJECTION OPTICAL APPARATUS AND PROJECTOR | Final Rejection | SEIKO EPSON CORPORATION |
| 18170616 | ILLUMINATOR WITH THERMALLY COUPLED OPTICAL ELEMENT | Final Rejection | SEIKO EPSON CORPORATION |
| 18146909 | DISPLAY METHOD FOR DISPLAYING FIRST IMAGE INCLUDING FIRST PORTION AND SECOND PORTION, PROJECTOR, AND STORAGE MEDIUM STORING PROGRAM | Non-Final OA | SEIKO EPSON CORPORATION |
| 18522874 | ACCOMMODATION STATE OF EYE FROM POLARIZED IMAGING | Non-Final OA | Meta Platforms Technologies, LLC |
| 18331525 | LIGHT SOURCE DEVICE AND DISPLAY APPARATUS | Final Rejection | RICOH COMPANY, LTD. |
| 18633284 | ELECTRONIC UNIT, PROJECTOR, AND COOLING CONTROL METHOD | Non-Final OA | CASIO COMPUTER CO., LTD. |
| 17595402 | DISPLAY APPARATUS PROVIDING TWO- OR THREE-DIMENSIONAL DISPLAY OF INFORMATION | Non-Final OA | SEEREAL TECHNOLOGIES S.A. |
| 18578767 | ADJUSTABLE LENS APERTURE ELEMENT IN A PROJECTION LENS | Non-Final OA | IMAX Corporation |
| 17987295 | SYSTEM AND METHOD OF ADJUSTING FOCAL DISTANCES OF IMAGES DISPLAYED TO A USER OF A SIMULATOR | Non-Final OA | FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL INC. |
IP Author analyzes examiner patterns and generates tailored response strategies with the highest chance of allowance.
Build Your Strategy