73 pending office actions • 33 art units • 68 examiners • 0 of 73 (0%) have an AI response strategy ready • 138 patents granted in the last 365 days
Based on the USPTO statutory response window for each pending office action. 19 of the docket's apps have a known mailing date; the rest are excluded from the tile counts.
Every pending office action with a known statutory deadline, placed on a days-until-due axis. Dots left of Today are overdue; the further right, the more runway. Cases that share a deadline window stack vertically. 19 of the docket's apps have a known mailing date.
Difficulty is derived from the rejection statutes on the most recent pending office action. §101-driven and multi-statute cases are graded Hard; §112-only and obviousness-type double-patenting cases are graded Easy; everything else is Medium. "Unknown" means we have not yet parsed a statute for that office action.
| Bucket | Cases |
|---|---|
| §101 + other | 4 (5%) |
| §103 only | 38 (52%) |
| §102 only | 2 (3%) |
| §112 only | 1 (1%) |
| Double-patenting + other | 1 (1%) |
| Multi-statute (no §101) | 26 (36%) |
| No statute on record | 1 (1%) |
How the docket's pending cases split across USPTO tech-center bands.
Manual office-action response work runs about 10 hours per case. The time-saved bands below show what IP Author's prosecution pipeline typically delivers — a conservative 20% on the low end, 35% in the middle, 50% on the high end.
| Examiner | Apps on this docket | Allow rate | Interview lift |
|---|---|---|---|
| BAILEY, JOHN D | 2 | 78.6% | +17.2% |
| LUO, DAVID S | 2 | 90.5% | +6.4% |
| IRVIN, SHEA WOODROW | 2 | 71.4% | +0.0% |
| MCNULTY, SEAMUS PATRICK | 2 | 45.0% | +29.7% |
| ARMSTRONG, KAREN JOYCE | 2 | 66.7% | +13.3% |
| LI, HELEN | 1 | 67.2% | +18.3% |
| GRUSBY, REBECCA LYNN | 1 | 32.1% | +44.2% |
| KELLY, CATHERINE A | 1 | 60.0% | +28.0% |
| KC, SAGAR | 1 | 87.5% | +3.8% |
| TRAN, THAI H | 1 | 71.9% | +25.9% |
Cases in front of an examiner with an allow rate of 80%+ where the difficulty is Easy or Medium. The top 3 ordered by deadline are shown.
| App # | Title | Examiner | Due in |
|---|---|---|---|
| 19215113 | HYBRID VEHICLE, ENGINE STARTING CONTROL METHOD THEREOF, MEDIUM, AND CONTROLLER | KC, SAGAR | — |
| 18982943 | MOTOR DRIVING SYSTEM, VEHICLE AND DRIVING SYSTEM CONTROL METHOD | LUO, DAVID S | — |
| 18901427 | VEHICLE TRACKSLIP IDENTIFICATION METHOD, VEHICLE TRACKSLIP PROCESSING APPARATUS, AND VEHICLE | LUO, DAVID S | — |
Multi-statute / §101-driven matters, or cases in front of an examiner with an allow rate under 30%. The top 8 ordered by deadline are shown.
| App # | Title | Examiner | Due in |
|---|---|---|---|
| 18625285 | EXTERIOR VEHICLE DOOR HANDLE, VEHICLE DOOR ASSEMBLY AND VEHICLE | NEUBAUER, THOMAS L | 43d overdue |
| 18533482 | CHARGING PORT DEVICE, OPENING AND CLOSING METHOD, AND VEHICLE | NGUYEN, TRUC T | 9d overdue |
| 18470033 | SHOCK ABSORPTION PEDAL WITH ADJUSTABLE RESISTANCE | IRVIN, SHEA WOODROW | 8d overdue |
| 18405642 | LAMINATED GLASS AND PREPARATION METHOD THEREFOR, HOUSING OF ELECTRONIC DEVICE, AND ELECTRONIC DEVICE | GAITONDE, MEGHA MEHTA | 22d |
| 17977043 | ELECTRODE SHEET, WINDING BATTERY CORE, AND BATTERY | JACOBSON, SARAH JORDAN | 22d |
| 18176179 | BATTERY CORE, BATTERY, AND BATTERY PACK | LIN, GIGI LEE | 46d |
| 18002235 | SEMICONDUCTOR REFRIGERATION PLATE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR | MENGESHA, WEBESHET | 57d |
| 19247956 | VEHICLE CONTROL METHOD, AUTONOMOUS DRIVING CONTROLLER, STEERING CONTROLLER, AND VEHICLE | LI, HELEN | — |
Cases in front of an examiner whose interview lift is 10 percentage points or more — i.e. interviewed cases historically resolve more favorably than non-interviewed ones. The top 8 ordered by deadline are shown.
| App # | Title | Examiner | Due in |
|---|---|---|---|
| 17777819 | BATTERY PACK AND ELECTRIC VEHICLE | MCNULTY, SEAMUS PATRICK | 2d overdue |
| 19247956 | VEHICLE CONTROL METHOD, AUTONOMOUS DRIVING CONTROLLER, STEERING CONTROLLER, AND VEHICLE | LI, HELEN | — |
| 19242008 | STEERING CONTROL METHOD, STORAGE MEDIUM, CONTROLLER, DISPLAY TERMINAL, AND VEHICLE | BAILEY, JOHN D | — |
| 19237828 | APPEARANCE DECORATION PART, METHOD FOR MANUFACTURING APPEARANCE DECORATION PART, AND ELECTRONIC DEVICE | GRUSBY, REBECCA LYNN | — |
| 19235819 | SUPPORTING ROD ASSEMBLY APPLIED TO SPECIAL-SHAPED SIDE DOOR OF VEHICLE, AND VEHICLE | KELLY, CATHERINE A | — |
| 19213712 | ENERGY CONVERSION DEVICE AND VEHICLE | TRAN, THAI H | — |
| 18617077 | RAIL TRANSIT VEHICLE AUTOMATIC BATTERY SWAPPING CONTROL METHOD, DEVICE, VEHICLE, AND SYSTEM | BAILEY, JOHN D | — |
| 17988006 | BATTERY CORE ASSEMBLY, BATTERY, BATTERY PACK AND VEHICLE | MCNULTY, SEAMUS PATRICK | — |
| Art Unit | Apps |
|---|---|
| 1726 | 4 |
| 1785 | 3 |
| 1781 | 3 |
| 3616 | 3 |
| 1752 | 3 |
| 2836 | 2 |
| 1735 | 2 |
| 2834 | 2 |
| 1721 | 2 |
| 1751 | 2 |
| App # | Title | Examiner | Art Unit | Statutes | Status | Due in | AI | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19247956 | VEHICLE CONTROL METHOD, AUTONOMOUS DRIVING CONTROLLER, STEERING CONTROLLER, AND VEHICLE | LI, HELEN | — | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Jun 24, 2025 |
| 19242008 | STEERING CONTROL METHOD, STORAGE MEDIUM, CONTROLLER, DISPLAY TERMINAL, AND VEHICLE | BAILEY, JOHN D | 3661 | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Jun 18, 2025 |
| 19237828 | APPEARANCE DECORATION PART, METHOD FOR MANUFACTURING APPEARANCE DECORATION PART, AND ELECTRONIC DEVICE | GRUSBY, REBECCA LYNN | 1785 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Jun 13, 2025 |
| 19235819 | SUPPORTING ROD ASSEMBLY APPLIED TO SPECIAL-SHAPED SIDE DOOR OF VEHICLE, AND VEHICLE | KELLY, CATHERINE A | 3619 | §103§112 | Non-Final OA | — | Pending | Jun 12, 2025 |
| 19215113 | HYBRID VEHICLE, ENGINE STARTING CONTROL METHOD THEREOF, MEDIUM, AND CONTROLLER | KC, SAGAR | — | §103 | Non-Final OA | — | Pending | May 21, 2025 |
| 19213712 | ENERGY CONVERSION DEVICE AND VEHICLE | TRAN, THAI H | 2836 | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | May 20, 2025 |
| 19193087 | DRIVING MODE CONTROL METHOD AND SYSTEM, CONTROLLER, AND VEHICLE | KHATIB, RAMI | — | §101§102§112 | Non-Final OA | — | Pending | Apr 29, 2025 |
| 19088282 | VEHICLE APPLICATION ACTIVATION METHOD, VEHICLE-MOUNTED DEVICE, AND VEHICLE | SARKER, SANCHIT K | — | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Mar 24, 2025 |
| 19077915 | IN-VEHICLE INTERACTION METHOD AND SYSTEM, CONTROLLER, AND VEHICLE | HATCH, DAVID P | 3668 | §102§103§112 | Non-Final OA | — | Pending | Mar 12, 2025 |
| 19063029 | VEHICLE-MOUNTED MULTI-SCREEN INTERACTION METHOD, VEHICLE-MOUNTED CONTROLLER, AUTOMOBILE, AND STORAGE MEDIUM | BEDEWI, RAMI NABIH | 3666 | §101§102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Feb 25, 2025 |
| 19039037 | Active Solder Paste Composition for Cladding Ceramic With Copper, Method for Cladding Ceramic With Copper, and Copper-Clad Ceramic | PATEL, DEVANG R | 1735 | §103 | Final Rejection | 5d overdue | Pending | Jan 28, 2025 |
| 18982943 | MOTOR DRIVING SYSTEM, VEHICLE AND DRIVING SYSTEM CONTROL METHOD | LUO, DAVID S | — | §102 | Non-Final OA | — | Pending | Dec 16, 2024 |
| 18980865 | ROTOR AND MOTOR | PERKINS, THEODORE L | — | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Dec 13, 2024 |
| 18950512 | MOTOR CONTROL SYSTEM AND VEHICLE WITH SAME | PEDERSEN, DAVID RUBEN | 3658 | §103§112Other | Non-Final OA | — | Pending | Nov 18, 2024 |
| 18901427 | VEHICLE TRACKSLIP IDENTIFICATION METHOD, VEHICLE TRACKSLIP PROCESSING APPARATUS, AND VEHICLE | LUO, DAVID S | — | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Sep 30, 2024 |
| 18901449 | SEAT BELT END CLOSING DEVICE AND VEHICLE HAVING SAME | MERCADO, LOUIS A | 3677 | §102§103 | Final Rejection | — | Pending | Sep 30, 2024 |
| 18895357 | ELECTRIC DRIVE ASSEMBLY, FOUR-WHEEL DRIVE SYSTEM AND VEHICLE | BOEHLER, ANNE MARIE M | — | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Sep 24, 2024 |
| 18893199 | VEHICLE THERMAL MANAGEMENT SYSTEM AND VEHICLE | MILLER, CAITLIN ANNE | — | §103§112 | Non-Final OA | — | Pending | Sep 23, 2024 |
| 18823791 | HYBRID POWER ASSEMBLY AND VEHICLE | MEYER, JACOB B | — | §102§112Other | Non-Final OA | — | Pending | Sep 04, 2024 |
| 18823784 | BUMPER BRACKET, VEHICLE BODY FRONT END ASSEMBLY, AND VEHICLE | MORROW, JASON S | — | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Sep 04, 2024 |
| 18775650 | VEHICLE | WU, LORI SOUTHARD | — | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Jul 17, 2024 |
| 18771841 | FLASHED GLASS AND PREPARING METHOD THEREOF, AND ELECTRONIC DEVICE HOUSING | SIMONE, CATHERINE A | 1781 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Jul 12, 2024 |
| 18757754 | GLITTER MODULE AND ELECTRONIC PRODUCT | FLORES JR, DONALD M | 1781 | §102§103 | Final Rejection | — | Pending | Jun 28, 2024 |
| 18757915 | POWER BATTERY PACK AND CELLS FOR USE THEREIN | SWENSON, BRIAN L | 3613 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Jun 28, 2024 |
| 18749908 | DISCHARGING VEHICLE AND VEHICLE CHARGING SYSTEM | BARNIE, REXFORD N | 2836 | §103 | Non-Final OA | 44d overdue | Pending | Jun 21, 2024 |
| 18676557 | HYDRAULIC ACTIVE SUSPENSION AND VEHICLE HAVING HYDRAULIC ACTIVE SUSPENSION | RASHID, MAHBUBUR | — | §103 | Non-Final OA | — | Pending | May 29, 2024 |
| 18656843 | TRAIN OPERATION CONTROL METHOD AND APPARATUS, COMPUTER DEVICE, AND STORAGE MEDIUM | TISSOT, ADAM D | 3663 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | May 07, 2024 |
| 18625285 | EXTERIOR VEHICLE DOOR HANDLE, VEHICLE DOOR ASSEMBLY AND VEHICLE | NEUBAUER, THOMAS L | 3675 | §102§103 | Non-Final OA | 43d overdue | Pending | Apr 03, 2024 |
| 18624041 | BATTERY UNIT, BATTERY MODULE, AND VEHICLE | GATEWOOD, DANIEL S | — | §112 | Non-Final OA | — | Pending | Apr 01, 2024 |
| 18622317 | RAIL VEHICLE | MESHAKA, MAXWELL L | — | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Mar 29, 2024 |
| 18620818 | DEBURRING MECHANISM AND DEBURRING ASSEMBLY | SAENZ, ALBERTO | 3723 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Mar 28, 2024 |
| 18616253 | CONTACTOR, CHARGING AND DISTRIBUTION SYSTEM, VEHICLE, AND CHARGING PILE | HOMZA, LISA NHUNG | 2837 | — | Non-Final OA | — | Pending | Mar 26, 2024 |
| 18617077 | RAIL TRANSIT VEHICLE AUTOMATIC BATTERY SWAPPING CONTROL METHOD, DEVICE, VEHICLE, AND SYSTEM | BAILEY, JOHN D | 3747 | §103 | Final Rejection | — | Pending | Mar 26, 2024 |
| 18617100 | BATTERY, BATTERY PACK, AND VEHICLE | PILLAY, DEVINA | — | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Mar 26, 2024 |
| 18614876 | CONDUCTIVE SHEET, CONDUCTIVE STRIP, AND ELECTRICAL CONNECTOR FOR VEHICLE | MAIGA, SIDI MOHAMED | 2834 | §102§103 | Non-Final OA | — | Pending | Mar 25, 2024 |
| 18610701 | HYDRAULIC SUSPENSION APPARATUS AND HYDRAULIC SUSPENSION SYSTEM AND VEHICLE HAVING SAME | BECK, KAREN | 3616 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Mar 20, 2024 |
| 18610648 | VEHICLE DEVELOPMENT PLATFORM, DOMAIN CONTROLLER, VEHICLE CONTROL SYSTEM, AND VEHICLE | WONG, YUEN H | 2116 | §101§103§112 | Non-Final OA | — | Pending | Mar 20, 2024 |
| 18610022 | DISPLAY METHOD FOR TERMINAL AND DISPLAY APPARATUS FOR TERMINAL | NGUYEN, TUAN S | 2179 | §103 | Final Rejection | 14d | Pending | Mar 19, 2024 |
| 18608341 | SHOCK ABSORBER ASSEMBLY AND VEHICLE HAVING SAME | IRVIN, SHEA WOODROW | 3616 | §103 | Final Rejection | — | Pending | Mar 18, 2024 |
| 18405642 | LAMINATED GLASS AND PREPARATION METHOD THEREFOR, HOUSING OF ELECTRONIC DEVICE, AND ELECTRONIC DEVICE | GAITONDE, MEGHA MEHTA | 1781 | §102§103 | Final Rejection | 22d | Pending | Jan 05, 2024 |
| 18399468 | ELECTRODE, AND PREPARATION METHOD THEREFOR AND BATTERY | ERWIN, JAMES M | — | §103Other | Non-Final OA | — | Pending | Dec 28, 2023 |
| 18396949 | POSITIVE ELECTRODE AND BATTERY | LEE, JAMES | — | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Dec 27, 2023 |
| 18535746 | BATTERY PACK AND AUTOMOBILE | OUELLETTE, JONATHAN P | — | §101§102§103§112 | Non-Final OA | — | Pending | Dec 11, 2023 |
| 18533482 | CHARGING PORT DEVICE, OPENING AND CLOSING METHOD, AND VEHICLE | NGUYEN, TRUC T | 2834 | §102§103§112 | Non-Final OA | 9d overdue | Pending | Dec 08, 2023 |
| 18531937 | BATTERY MODULE, BATTERY PACK, AND VEHICLE | WANG, PIN JAN | — | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Dec 07, 2023 |
| 18526259 | CYLINDRICAL BATTERY AND VEHICLE | KHANAL, ARTI | — | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Dec 01, 2023 |
| 18524583 | CURRENT COLLECTOR, ELECTRODE SHEET, AND FABRICATION METHOD FOR CURRENT COLLECTOR | MURPHY, RYAN PATRICK | — | §102§103Other | Non-Final OA | — | Pending | Nov 30, 2023 |
| 18516694 | VEHICLE, AND ENERGY CONVERSION APPARATUS AND CHARGING METHOD THEREOF | KIM, AHSHIK | — | §102Other | Non-Final OA | — | Pending | Nov 21, 2023 |
| 18505077 | LITHIUM IRON PHOSPHATE POSITIVE ELECTRODE MATERIAL, PREPARATION METHOD THEREOF, AND LITHIUM ION BATTERY | ALLEN, JOSHUA L | — | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Nov 08, 2023 |
| 18373850 | BATTERY PACK AND VEHICLE | SLIFKA, SARAH A | 1759 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Sep 27, 2023 |
| 18470033 | SHOCK ABSORPTION PEDAL WITH ADJUSTABLE RESISTANCE | IRVIN, SHEA WOODROW | 3616 | §102§103 | Non-Final OA | 8d overdue | Pending | Sep 19, 2023 |
| 18215008 | BATTERY AND ELECTRONIC DEVICE USING SAME | RAYMOND, BRITTANY L | 1722 | §103DP | Non-Final OA | — | Pending | Jun 27, 2023 |
| 18207897 | BATTERY INFORMATION SAMPLING ASSEMBLY, BATTERY MODULE, AND BATTERY PACK | GODO, OLATUNJI A | 1752 | §103 | Final Rejection | 38d overdue | Pending | Jun 09, 2023 |
| 18200221 | BATTERY MODULE, BATTERY AND ASSEMBLY METHOD FOR BATTERY MODULE | FRANCIS, ADAM JOSEPH | 1728 | §103 | Final Rejection | — | Pending | May 22, 2023 |
| 18176145 | BATTERY AND BATTERY PACK | VO, JIMMY | 1723 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Feb 28, 2023 |
| 18176179 | BATTERY CORE, BATTERY, AND BATTERY PACK | LIN, GIGI LEE | 1726 | §103§112 | Non-Final OA | 46d | Pending | Feb 28, 2023 |
| 18006523 | METHOD AND DEVICE FOR FORMING GROOVE ON ELECTRODE PLATE | DODSON, JUSTIN C | 3761 | §103 | Final Rejection | — | Pending | Jan 23, 2023 |
| 18150604 | VEHICLE AND BATTERY PACK THEREOF | KERNS, KEVIN P | 1735 | §102§103 | Final Rejection | — | Pending | Jan 05, 2023 |
| 18090674 | LITHIUM EXTRACTION APPARATUS AND LITHIUM EXTRACTION METHOD | PULLEN, NIKOLAS TAKUYA | 1733 | §103§112 | Non-Final OA | — | Pending | Dec 29, 2022 |
| 18002235 | SEMICONDUCTOR REFRIGERATION PLATE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR | MENGESHA, WEBESHET | 3763 | §102§103 | Final Rejection | 57d | Pending | Dec 16, 2022 |
| 18070876 | LITHIUM ION BATTERY, BATTERY PACK, ELECTRIC VEHICLE, AND ENERGY STORAGE DEVICE | NEWELL, ANNA GOULD | 1726 | §103 | Non-Final OA | 19d overdue | Pending | Nov 29, 2022 |
| 17928554 | LITHIUM ION BATTERY, POWER BATTERY MODULE, BATTERY PACK, ELECTRIC VEHICLE, AND ENERGY STORAGE DEVICE | RICKMAN, HOLLY C | 1785 | §103 | Non-Final OA | 42d | Pending | Nov 29, 2022 |
| 17994694 | POWER BATTERY HEATING METHOD AND DEVICE FOR ELECTRIC VEHICLE AND VEHICLE | KOUSAR, SADIA | 2859 | §103 | Non-Final OA | 20d | Pending | Nov 28, 2022 |
| 17988006 | BATTERY CORE ASSEMBLY, BATTERY, BATTERY PACK AND VEHICLE | MCNULTY, SEAMUS PATRICK | 1752 | §103 | Final Rejection | — | Pending | Nov 16, 2022 |
| 17988023 | BATTERY, BATTERY PACK, AND VEHICLE | ARMSTRONG, KAREN JOYCE | 1726 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Nov 16, 2022 |
| 17977043 | ELECTRODE SHEET, WINDING BATTERY CORE, AND BATTERY | JACOBSON, SARAH JORDAN | 1785 | §103§112 | Final Rejection | 22d | Pending | Oct 31, 2022 |
| 17800664 | CELL ARRAY, BATTERY PACK, AND VEHICLE | ARMSTRONG, KAREN JOYCE | 1726 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Aug 18, 2022 |
| 17781306 | COVER PLATE ASSEMBLY, BATTERY, BATTERY MODULE, POWER BATTERY PACK AND ELECTRIC VEHICLE | MARTIN, TRAVIS LYNDEN | 1721 | §103 | Non-Final OA | 19d | Pending | May 31, 2022 |
| 17778987 | BATTERY, BATTERY MODULE, BATTERY PACK, AND ELECTRIC VEHICLE | CHUO, TONY SHENG HSIANG | 1751 | §103 | Final Rejection | — | Pending | May 23, 2022 |
| 17778767 | BATTERY, BATTERY MODULE, BATTERY PACK, AND AUTOMOBILE | GARCIA, BETHANY CLAIRE | 1721 | §103 | Final Rejection | 3d overdue | Pending | May 20, 2022 |
| 17777819 | BATTERY PACK AND ELECTRIC VEHICLE | MCNULTY, SEAMUS PATRICK | 1752 | §103 | Final Rejection | 2d overdue | Pending | May 18, 2022 |
| 17641937 | ZIRCONIA CERAMIC, METHOD FOR PREPARING ZIRCONIA CERAMIC, USE THEREOF, AND COMPOSITION INCLUDING THE SAME | FORSYTH, PAUL ALAN | 1731 | §103 | Non-Final OA | 50d overdue | Pending | Mar 10, 2022 |
| 17421883 | BATTERY PACK AND ELECTRIC VEHICLE | ORTIZ, ARYANA YASMINE | 1751 | §103 | Non-Final OA | 9d overdue | Pending | Jul 09, 2021 |
IP Author helps IP teams respond to office actions faster with AI-generated responses, examiner analytics, and prosecution intelligence.
Start Free Trial