39 pending office actions • 13 clients • 38 examiners • 31 art units • 0 of 39 (0%) have an AI response strategy ready • 158 patents granted in the last 365 days
Based on the USPTO statutory response window for each pending office action. 38 of the docket's apps have a known mailing date; the rest are excluded from the tile counts.
Every pending office action with a known statutory deadline, placed on a days-until-due axis. Dots left of Today are overdue; the further right, the more runway. Cases that share a deadline window stack vertically. 38 of the docket's apps have a known mailing date.
Difficulty is derived from the rejection statutes on the most recent pending office action. §101-driven and multi-statute cases are graded Hard; §112-only and obviousness-type double-patenting cases are graded Easy; everything else is Medium. "Unknown" means we have not yet parsed a statute for that office action.
| Bucket | Cases |
|---|---|
| §101 only | 1 (3%) |
| §103 only | 32 (82%) |
| §102 only | 4 (10%) |
| §112 only | 2 (5%) |
How the docket's pending cases split across USPTO tech-center bands.
Manual office-action response work runs about 10 hours per case. The time-saved bands below show what IP Author's prosecution pipeline typically delivers — a conservative 20% on the low end, 35% in the middle, 50% on the high end.
| Examiner | Apps on this docket | Allow rate | Interview lift |
|---|---|---|---|
| HALL, VICTORIA KATHLEEN | 2 | 83.7% | +19.1% |
| FISSEL, TRAVIS S | 1 | 76.4% | +10.6% |
| MEBRAHTU, EPHREM ZERU | 1 | 74.4% | +8.8% |
| SNYDER, ADAM J | 1 | 69.6% | +18.8% |
| YODER III, CHRISS S | 1 | 75.1% | +21.5% |
| HOAG, MITCHELL BRAIN | 1 | 70.0% | +14.1% |
| LEE, NATHANIEL J. | 1 | 63.2% | +22.0% |
| QUARTERMAN, KEVIN J | 1 | 82.5% | +11.6% |
| NGUYEN, KEMAYA DEANN HUU | 1 | 74.4% | +40.0% |
| BOYLAN, JAMES T | 1 | 62.7% | +11.6% |
Cases in front of an examiner with an allow rate of 80%+ where the difficulty is Easy or Medium. The top 3 ordered by deadline are shown.
| App # | Title | Examiner | Due in |
|---|---|---|---|
| 18264423 | DISPLAY PANEL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | HALL, VICTORIA KATHLEEN | 27d |
| 18830896 | DISPLAY PANELS AND DISPLAY DEVICES | QUARTERMAN, KEVIN J | 36d |
| 18522308 | DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE | HALL, VICTORIA KATHLEEN | 83d |
Multi-statute / §101-driven matters, or cases in front of an examiner with an allow rate under 30%. The top 1 ordered by deadline are shown.
| App # | Title | Examiner | Due in |
|---|---|---|---|
| 18153389 | DEVICE, SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING A SINGING TEACHING AND/OR VOCAL TRAINING LESSON | BULLINGTON, ROBERT P | 29d |
Cases in front of an examiner whose interview lift is 10 percentage points or more — i.e. interviewed cases historically resolve more favorably than non-interviewed ones. The top 8 ordered by deadline are shown.
| App # | Title | Examiner | Due in |
|---|---|---|---|
| 18885776 | SYSTEMS AND METHODS FOR CREATING AN ELECTRON COIL MAGNET | LEE, NATHANIEL J. | 44d overdue |
| 18855342 | OPHTHALMIC TOOL FOR AB-INTERNO REMOVAL OF OPHTHALMIC TISSUE AND METHOD THEREFOR | HOAG, MITCHELL BRAIN | 19d overdue |
| 18826321 | SYSTEM AND METHOD FOR 3D PROFILE MEASUREMENTS USING COLOR FRINGE PROJECTION TECHNIQUES | NGUYEN, KEMAYA DEANN HUU | 19d overdue |
| 19289013 | LARGE APERTURE CONTINUOUS ZOOM FOLDED TELE CAMERAS | FISSEL, TRAVIS S | 2d overdue |
| 17793402 | FOLDABLE DISPLAY DEVICE AND ELECTRONIC APPARATUS | SNYDER, ADAM J | 15d |
| 18264423 | DISPLAY PANEL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | HALL, VICTORIA KATHLEEN | 27d |
| 18964460 | FRAME SYNCHRONIZATION IN A DUAL-APERTURE CAMERA SYSTEM | YODER III, CHRISS S | 36d |
| 18830896 | DISPLAY PANELS AND DISPLAY DEVICES | QUARTERMAN, KEVIN J | 36d |
| Art Unit | Apps |
|---|---|
| 2872 | 3 |
| 2875 | 3 |
| 3715 | 3 |
| 2812 | 2 |
| 2897 | 2 |
| 2623 | 1 |
| 2638 | 1 |
| 3771 | 1 |
| 2877 | 1 |
| 2486 | 1 |
| App # | Title | Client | Examiner | Art Unit | Statutes | Status | Due in | AI | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19289013 | LARGE APERTURE CONTINUOUS ZOOM FOLDED TELE CAMERAS | Corephotonics Ltd. | FISSEL, TRAVIS S | 2872 | §103 | Final Rejection | 2d overdue | Pending | Aug 02, 2025 |
| 19218688 | FOLDED CAMERA LENS DESIGNS | Corephotonics Ltd. | MEBRAHTU, EPHREM ZERU | 2872 | §103 | Final Rejection | 50d | Pending | May 27, 2025 |
| 17793402 | FOLDABLE DISPLAY DEVICE AND ELECTRONIC APPARATUS | TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | SNYDER, ADAM J | 2623 | §103 | Final Rejection | 15d | Pending | Dec 02, 2024 |
| 18964460 | FRAME SYNCHRONIZATION IN A DUAL-APERTURE CAMERA SYSTEM | Corephotonics Ltd. | YODER III, CHRISS S | 2638 | §103 | Non-Final OA | 36d | Pending | Dec 01, 2024 |
| 18855342 | OPHTHALMIC TOOL FOR AB-INTERNO REMOVAL OF OPHTHALMIC TISSUE AND METHOD THEREFOR | Mor Research Applications Ltd. | HOAG, MITCHELL BRAIN | 3771 | §112 | Non-Final OA | 19d overdue | Pending | Oct 09, 2024 |
| 18885776 | SYSTEMS AND METHODS FOR CREATING AN ELECTRON COIL MAGNET | VACON Ltd. | LEE, NATHANIEL J. | 2875 | §103 | Non-Final OA | 44d overdue | Pending | Sep 16, 2024 |
| 18830896 | DISPLAY PANELS AND DISPLAY DEVICES | Guangzhou China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. | QUARTERMAN, KEVIN J | 2875 | §103 | Non-Final OA | 36d | Pending | Sep 11, 2024 |
| 18826321 | SYSTEM AND METHOD FOR 3D PROFILE MEASUREMENTS USING COLOR FRINGE PROJECTION TECHNIQUES | National Sun Yat-Sen University | NGUYEN, KEMAYA DEANN HUU | 2877 | §103 | Non-Final OA | 19d overdue | Pending | Sep 06, 2024 |
| 18808006 | VIDEO SUPPORT IN A MULTI-APERTURE MOBILE CAMERA WITH A SCANNING ZOOM CAMERA | Corephotonics Ltd. | BOYLAN, JAMES T | 2486 | §103 | Non-Final OA | — | Pending | Aug 18, 2024 |
| 18655431 | SYSTEMS AND CAMERAS FOR TILTING A FOCAL PLANE OF A SUPER-MACRO IMAGE | Corephotonics Ltd. | WASHINGTON, TAMARA Y | 2872 | §103 | Final Rejection | 36d | Pending | May 06, 2024 |
| 18422036 | TARGET SYSTEM | Bagira Systems Ltd. | ALVESTEFFER, STEPHEN D | 3715 | §103 | Final Rejection | 73d overdue | Pending | Jan 25, 2024 |
| 18572868 | DISPLAY PANEL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | Xiamen Extremely Pq Display Technology Co., Ltd. | ASSOUMAN, HERVE-LOUIS Y | 2812 | §103 | Non-Final OA | 7d | Pending | Dec 21, 2023 |
| 18571749 | VOLTAGE COMPENSATION METHOD, DEVICE, TERMINAL DEVICE, AND COMPUTER READABLE STORAGE MEDIUM THEREOF | TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | JOSEPH, DENNIS P | 2621 | §103 | Final Rejection | 9d | Pending | Dec 19, 2023 |
| 18542849 | ANTI-REFLECTIVE FILMS, METHODS FOR PREPARING THE SAME, AND DISPLAY PANELS | Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. | MEDICH, ANGELA MARGOT | 2871 | §103 | Non-Final OA | 28d overdue | Pending | Dec 18, 2023 |
| 18565169 | PREPARATION METHOD FOR QLED DEVICE, DISPLAY SUBSTRATE, AND DISPLAY APPARATUS | TCL Technology Group Corporation | CHOWDHURY, AFROZA Y | 2628 | §103 | Final Rejection | 84d | Pending | Dec 01, 2023 |
| 18522308 | DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE | Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | HALL, VICTORIA KATHLEEN | 2897 | §103 | Non-Final OA | 83d | Pending | Nov 29, 2023 |
| 18509344 | DISPLAY PANEL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND DISPLAY DEVICE | Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. | PATEL, REEMA | 2812 | §103 | Non-Final OA | 34d | Pending | Nov 15, 2023 |
| 18557930 | LIGHT-EMITTING DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR, AND DISPLAY PANEL | TCL Technology Group Corporation | TAYLOR, EARL N | 2896 | §103 | Non-Final OA | 15d | Pending | Oct 28, 2023 |
| 18491773 | DISPLAY PANEL, MANUFACTURING METHOD, AND MOBILE TERMINAL | Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. | DIAZ, JOSE | 2875 | §103 | Non-Final OA | 3d overdue | Pending | Oct 22, 2023 |
| 17289301 | ARRAY SUBSTRATE, BACKLIGHT MODULE AND DISPLAY PANEL | TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | WARREN, MATTHEW E | 2817 | §103 | Non-Final OA | 6d | Pending | Oct 19, 2023 |
| 18546294 | SEMICONDUCTOR DEVICE AND DISPLAY PANEL | Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | NEUPANE, KRISHNA P. | 2629 | §103 | Non-Final OA | 12d | Pending | Aug 14, 2023 |
| 18264423 | DISPLAY PANEL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. | HALL, VICTORIA KATHLEEN | 2897 | §103 | Non-Final OA | 27d | Pending | Aug 06, 2023 |
| 18263356 | DISPLAY PANEL | TCL Technology Group Corporation | YEMELYANOV, DMITRIY | 2891 | §103 | Non-Final OA | 20d | Pending | Jul 28, 2023 |
| 18263352 | BATTERY SHELL ASSEMBLY AND LITHIUM-ION BATTERY | Eve Power Co., Ltd. | ALEJANDRO, RAYMOND | 1752 | §103 | Non-Final OA | 84d | Pending | Jul 28, 2023 |
| 18263180 | DISPLAY PANEL | TCL Technology Group Corporation | WEILAND, ADAM DAVID | 2813 | §103 | Non-Final OA | 23d overdue | Pending | Jul 27, 2023 |
| 18255909 | BEAMS, BATTERY RACKS, AND BETTERY PACK ASSEMBLIES | Eve Power Co., Ltd. | YOON, KEVIN E | 1735 | §103 | Non-Final OA | 57d | Pending | Jun 05, 2023 |
| 18254870 | DISPLAY PANEL AND DISPLAY TERMINAL | Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | OH, JAEHWAN | 2899 | §102 | Non-Final OA | 31d overdue | Pending | May 29, 2023 |
| 18253930 | METHODS AND SYSTEMS FOR INFRARED SENSING | TriEye Ltd. | WERNER, DAVID N | 2487 | §112 | Final Rejection | 32d overdue | Pending | May 23, 2023 |
| 18253784 | DISPLAY DEVICES AND WATCHES INCLUDING THE SAME | Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | JOHNSTON, KEVIN ANDREW | 2831 | §103 | Non-Final OA | 28d | Pending | May 21, 2023 |
| 18161039 | DEVICE, SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING AUXILIARY INFORMATION TO DISPLAYED MUSICAL NOTATIONS | Simply Ltd. | UHLIR, CHRISTOPHER J | 3619 | §103 | Non-Final OA | 56d | Pending | Jan 28, 2023 |
| 18153389 | DEVICE, SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING A SINGING TEACHING AND/OR VOCAL TRAINING LESSON | Simply Ltd. | BULLINGTON, ROBERT P | 3715 | §101 | Final Rejection | 29d | Pending | Jan 12, 2023 |
| 18085637 | INSTANT NUCLEIC ACID TEST METHOD AND TEST KIT FOR PATHOGENIC MUTANTS | Shenzhen Institute Of Advanced Technology, Chinese Academy Of Sciences | LOUNTOS, GEORGE THEMISTOCLIS | 1652 | §102 | Non-Final OA | 23d | Pending | Dec 21, 2022 |
| 17988118 | ORGANIC COMPOUND, LIGHT-EMITTING COMPONENT, AND DISPLAY PANEL | Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. | YANG, JAY LEE | 1786 | §102 | Non-Final OA | 9d | Pending | Nov 16, 2022 |
| 17912622 | SYSTEM FOR IDENTIFYING BLACK ICE AND WATER ON ROADS | TriEye Ltd. | BAGHDASARYAN, HOVHANNES | 3645 | §103 | Final Rejection | 5d | Pending | Sep 19, 2022 |
| 17910799 | SEMICONDUCTOR DEVICE WITH DISTRIBUTED POWER SUPPLY MODULES AND ELECTRONIC TERMINAL | Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | SCHNIREL, ANDREW B | 2625 | §103 | Final Rejection | 31d overdue | Pending | Sep 10, 2022 |
| 17773059 | PIXEL DRIVING METHOD, DEVICE THEREOF, AND DISPLAY PANEL THEREOF | Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. | TUNG, DAVID | 2622 | §102 | Final Rejection | 18d overdue | Pending | Apr 29, 2022 |
| 17638239 | OLED DISPLAY MODULE AND OLED DISPLAY DEVICE | Shenzhen China Star Optoelectronics Semicondustor Display Technology Co., Ltd. | LI, MEIYA | 2811 | §103 | Non-Final OA | 80d overdue | Pending | Feb 25, 2022 |
| 17637538 | DISPLAY PANEL, MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND MOBILE TERMINAL | Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | PUNCHBEDDELL, SEYON ALI-SIMAH | 2893 | §103 | Non-Final OA | 34d | Pending | Feb 23, 2022 |
| 17633205 | WEAPON TRAINING ASSEMBLY | Bagira Systems Ltd. | GEBREMICHAEL, BRUK A | 3715 | §103 | Final Rejection | 86d overdue | Pending | Feb 06, 2022 |
IP Author helps law firms respond to office actions faster with AI-generated responses, examiner analytics, and prosecution intelligence.
Start Free Trial