19 pending office actions • 1 client • 17 examiners • 12 art units • 0 of 19 (0%) have an AI response strategy ready • 85 patents granted in the last 365 days
Based on the USPTO statutory response window for each pending office action. 19 of the docket's apps have a known mailing date; the rest are excluded from the tile counts.
Every pending office action with a known statutory deadline, placed on a days-until-due axis. Dots left of Today are overdue; the further right, the more runway. Cases that share a deadline window stack vertically. 19 of the docket's apps have a known mailing date.
Difficulty is derived from the rejection statutes on the most recent pending office action. §101-driven and multi-statute cases are graded Hard; §112-only and obviousness-type double-patenting cases are graded Easy; everything else is Medium. "Unknown" means we have not yet parsed a statute for that office action.
| Bucket | Cases |
|---|---|
| §103 only | 10 (53%) |
| §102 only | 7 (37%) |
| §112 only | 1 (5%) |
| No statute on record | 1 (5%) |
How the docket's pending cases split across USPTO tech-center bands.
Manual office-action response work runs about 10 hours per case. The time-saved bands below show what IP Author's prosecution pipeline typically delivers — a conservative 20% on the low end, 35% in the middle, 50% on the high end.
| Examiner | Apps on this docket | Allow rate | Interview lift |
|---|---|---|---|
| YOHA, CONNIE C | 2 | 93.7% | +0.2% |
| KNAPP, JUSTIN R | 2 | 84.6% | +8.2% |
| ROJAS, MIDYS | 1 | 87.5% | +8.0% |
| HOANG, HUAN | 1 | 93.2% | +5.6% |
| YANG, HAN | 1 | 92.1% | +11.7% |
| TRAN, ANTHAN | 1 | 82.9% | +2.3% |
| LUU, PHO M | 1 | 96.9% | +3.3% |
| NGUYEN, VAN THU T | 1 | 82.7% | +6.6% |
| ABRAHAM, ESAW T | 1 | 94.1% | +3.2% |
| BEGUM, SULTANA | 1 | 93.3% | +0.4% |
Cases in front of an examiner with an allow rate of 80%+ where the difficulty is Easy or Medium. The top 8 ordered by deadline are shown.
| App # | Title | Examiner | Due in |
|---|---|---|---|
| 18588373 | APPARATUSES AND METHODS FOR SELECTABLE EXPANSION OF ERROR CORRECTION CAPABILITY | KNAPP, JUSTIN R | 46d overdue |
| 18642326 | CONCURRENT COMPENSATION IN A MEMORY SYSTEM | YOHA, CONNIE C | 16d overdue |
| 18745894 | APPARATUSES AND METHODS FOR HALF-PAGE MODES OF MEMORY DEVICES | NGUYEN, VAN THU T | 5d overdue |
| 18774032 | APPARATUSES AND METHODS FOR REDUCED POWER COMMAND SHIFTER | TRAN, ANTHAN | 2d overdue |
| 18635364 | SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE PERFORMING REFRESH OPERATION | BEGUM, SULTANA | 5d |
| 18776897 | APPARATUSES AND METHODS FOR CONDUCTIVE COUPLING OF BIT LINES USING BIT LINE SWITCHES | YANG, HAN | 6d |
| 18756919 | APPARATUSES AND METHODS FOR ROW HAMMER COUNTER INITIALIZATION | LUU, PHO M | 6d |
| 18738499 | APPARATUSES AND METHODS FOR ECC PARITY BIT REDUCTION | ABRAHAM, ESAW T | 14d |
Cases in front of an examiner whose interview lift is 10 percentage points or more — i.e. interviewed cases historically resolve more favorably than non-interviewed ones. The top 1 ordered by deadline are shown.
| Client (Assignee) | Pending OAs |
|---|---|
| Micron | 19 |
| Art Unit | Apps |
|---|---|
| 2824 | 4 |
| 2825 | 3 |
| 2112 | 3 |
| 2133 | 1 |
| 2827 | 1 |
| 2812 | 1 |
| 2897 | 1 |
| 2899 | 1 |
| 2896 | 1 |
| 2181 | 1 |
| App # | Title | Client | Examiner | Art Unit | Statutes | Status | Due in | AI | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19016559 | MEMORY DEVICES AND METHODS WHICH MAY FACILITATE TENSOR MEMORY ACCESS | Micron Technology, Inc. | ROJAS, MIDYS | 2133 | §103 | Non-Final OA | 35d | Pending | Jan 10, 2025 |
| 18793311 | LOW POWER CLOCK INJECTION DURING IDLE MODE OPERATIONS | Micron Technology, Inc. | HOANG, HUAN | 2827 | Other | Non-Final OA | 21d | Pending | Aug 02, 2024 |
| 18776897 | APPARATUSES AND METHODS FOR CONDUCTIVE COUPLING OF BIT LINES USING BIT LINE SWITCHES | Micron Technology, Inc. | YANG, HAN | 2824 | §102 | Non-Final OA | 6d | Pending | Jul 18, 2024 |
| 18774032 | APPARATUSES AND METHODS FOR REDUCED POWER COMMAND SHIFTER | Micron Technology, Inc. | TRAN, ANTHAN | 2825 | §102 | Non-Final OA | 2d overdue | Pending | Jul 16, 2024 |
| 18756919 | APPARATUSES AND METHODS FOR ROW HAMMER COUNTER INITIALIZATION | Micron Technology, Inc. | LUU, PHO M | 2824 | §102 | Non-Final OA | 6d | Pending | Jun 27, 2024 |
| 18746447 | APPARATUSES AND METHODS FOR SINGLE AND MULTI MEMORY CELL ARCHITECTURES | Micron Technology, Inc. | YOHA, CONNIE C | 2825 | §102 | Non-Final OA | 71d | Pending | Jun 18, 2024 |
| 18745894 | APPARATUSES AND METHODS FOR HALF-PAGE MODES OF MEMORY DEVICES | Micron Technology, Inc. | NGUYEN, VAN THU T | 2824 | §103 | Final Rejection | 5d overdue | Pending | Jun 17, 2024 |
| 18738499 | APPARATUSES AND METHODS FOR ECC PARITY BIT REDUCTION | Micron Technology, Inc. | ABRAHAM, ESAW T | 2112 | §103 | Final Rejection | 14d | Pending | Jun 10, 2024 |
| 18642326 | CONCURRENT COMPENSATION IN A MEMORY SYSTEM | Micron Technology, Inc. | YOHA, CONNIE C | 2825 | §102 | Non-Final OA | 16d overdue | Pending | Apr 22, 2024 |
| 18635364 | SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE PERFORMING REFRESH OPERATION | Micron Technology, Inc. | BEGUM, SULTANA | 2824 | §103 | Final Rejection | 5d | Pending | Apr 15, 2024 |
| 18588373 | APPARATUSES AND METHODS FOR SELECTABLE EXPANSION OF ERROR CORRECTION CAPABILITY | Micron Technology, Inc. | KNAPP, JUSTIN R | 2112 | §112 | Non-Final OA | 46d overdue | Pending | Feb 27, 2024 |
| 18588402 | APPARATUSES AND METHODS FOR READ COMMANDS WITH DIFFERENT LEVELS OF ECC CAPABILITY | Micron Technology, Inc. | KNAPP, JUSTIN R | 2112 | §102 | Non-Final OA | 26d | Pending | Feb 27, 2024 |
| 18536026 | APPARATUSES INCLUDING SHALLOW TRENCH ISOLATION AND METHODS FOR FORMING SAME | Micron Technology, Inc. | YI, CHANGHYUN | 2812 | §103 | Non-Final OA | 30d overdue | Pending | Dec 11, 2023 |
| 18521490 | APPARATUS AND INTERNAL VOLTAGE GENERATING CIRCUIT INCLUDING VOLTAGE DIVIDING CIRCUIT | Micron Technology, Inc. | ALAM, MOHAMMED R | 2897 | §102 | Non-Final OA | 71d | Pending | Nov 28, 2023 |
| 18481133 | ALIGNMENT PATTERN HAVING AN E SHAPE | Micron Technology, Inc. | YEUNG LOPEZ, FEIFEI | 2899 | §103 | Non-Final OA | 34d | Pending | Oct 04, 2023 |
| 18461086 | SEMICONDUCTOR DEVICE INCLUDING HYDROGEN INTRODUCTION LAYER PROVIDED ON SEMICONDUCTOR SUBSTRATE AND METHOD OF FORMING THE SAME | Micron Technology, Inc. | AHMADI, MOHSEN | 2896 | §103 | Non-Final OA | 19d | Pending | Sep 05, 2023 |
| 18170753 | MEMORY SYSTEMS INCLUDING EXAMPLES OF CALCULATING HAMMING DISTANCES FOR NEURAL NETWORK AND DATA CENTER APPLICATIONS | Micron Technology, Inc. | UNELUS, ERNEST | 2181 | §103 | Non-Final OA | 16d | Pending | Feb 17, 2023 |
| 17859045 | VEHICLE COMMUNICATION AND NAVIGATION SYSTEMS FOR ROAD SAFETY | Micron Technology, Inc. | KHALED, ABDALLA A | 3667 | §103 | Final Rejection | 379d overdue | Pending | Jul 07, 2022 |
| 17833749 | SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FORMING THE SAME | Micron Technology, Inc. | ENAD, CHRISTINE A | 2811 | §103 | Non-Final OA | 72d | Pending | Jun 06, 2022 |
IP Author helps law firms respond to office actions faster with AI-generated responses, examiner analytics, and prosecution intelligence.
Start Free Trial