179 pending office actions • 71 art units • 140 examiners • 0 of 179 (0%) have an AI response strategy ready • 243 patents granted in the last 365 days
Based on the USPTO statutory response window for each pending office action. 177 of the docket's apps have a known mailing date; the rest are excluded from the tile counts.
Every pending office action with a known statutory deadline, placed on a days-until-due axis. Dots left of Today are overdue; the further right, the more runway. Cases that share a deadline window stack vertically. 177 of the docket's apps have a known mailing date.
Difficulty is derived from the rejection statutes on the most recent pending office action. §101-driven and multi-statute cases are graded Hard; §112-only and obviousness-type double-patenting cases are graded Easy; everything else is Medium. "Unknown" means we have not yet parsed a statute for that office action.
| Bucket | Cases |
|---|---|
| §101 only | 41 (23%) |
| §103 only | 107 (60%) |
| §102 only | 12 (7%) |
| §112 only | 3 (2%) |
| Double-patenting + other | 1 (1%) |
| No statute on record | 15 (8%) |
How the docket's pending cases split across USPTO tech-center bands.
Manual office-action response work runs about 10 hours per case. The time-saved bands below show what IP Author's prosecution pipeline typically delivers — a conservative 20% on the low end, 35% in the middle, 50% on the high end.
| Examiner | Apps on this docket | Allow rate | Interview lift |
|---|---|---|---|
| POINVIL, FRANTZY | 6 | 79.2% | +15.8% |
| KWONG, CHO YIU | 4 | 32.0% | +6.1% |
| O'SHEA, BRENDAN S | 4 | 30.6% | +37.0% |
| PUTTAIAH, ASHA | 3 | 20.7% | +21.0% |
| NEWLON, WILLIAM D | 3 | 44.3% | +27.9% |
| BORLINGHAUS, JASON M | 3 | 47.4% | +20.6% |
| ARAQUE JR, GERARDO | 3 | 9.6% | +15.9% |
| LIU, I JUNG | 3 | 62.1% | +33.8% |
| ANDERSON, SCOTT C | 2 | 58.3% | +31.1% |
| MONAGHAN, MICHAEL J | 2 | 36.2% | +56.8% |
Multi-statute / §101-driven matters, or cases in front of an examiner with an allow rate under 30%. The top 8 ordered by deadline are shown.
| App # | Title | Examiner | Due in |
|---|---|---|---|
| 18101651 | SYSTEM AND COMPUTER-IMPLEMENTED METHOD FOR USING IMAGES TO EVALUATE PROPERTY DAMAGE CLAIMS AND PERFORM RELATED ACTIONS | APPLE, KIRSTEN SACHWITZ | 673d overdue |
| 17824664 | CONTROL SYSTEM FOR COLLECTING SENSOR AND DEVICE PAIRING DATA | POE, KEVIN T | 253d overdue |
| 17985946 | SYSTEMS AND METHODS FOR INSURANCE APPLICATION PROCESSING | BRIDGES, CHRISTOPHER | 89d overdue |
| 18221132 | SYSTEMS AND METHODS FOR ANALYZING VEHICLE SENSOR DATA VIA A BLOCKCHAIN | JAMI, HARES | 87d overdue |
| 18242676 | Techniques to Proactively Monitor and Initiate Communication System Updates Using Interactive Chat Machine Learning Models | WEI, ZENGPU | 73d overdue |
| 17380148 | SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING ENTERPRISE DATA USING EVENT-DRIVEN PROBABLE ROOF LOSS CONFIDENCE SCORES | KAZIMI, HANI M | 72d overdue |
| 17988683 | SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING, MAINTAINING, AND USING PORTABLE TELEMATICS DATA ON A BLOCKCHAIN | BRIDGES, CHRISTOPHER | 60d overdue |
| 18496158 | SYSTEMS AND METHODS FOR AUTONOMOUSLY GENERATING AND MAINTAINING NON-FUNGIBLE TOKENS FOR REAL-TIME SUBJECT ASSESSMENT | TRAN, HAI | 51d overdue |
Cases in front of an examiner whose interview lift is 10 percentage points or more — i.e. interviewed cases historically resolve more favorably than non-interviewed ones. The top 8 ordered by deadline are shown.
| App # | Title | Examiner | Due in |
|---|---|---|---|
| 17018452 | SYSTEMS AND METHODS FOR ANALYZING AND MITIGATING COMMUNITY-ASSOCIATED RISKS | O'SHEA, BRENDAN S | 157d overdue |
| 18216304 | Using a Distributed Ledger to Determine Fault in Subrogation | BORLINGHAUS, JASON M | 84d overdue |
| 19000240 | MULTI-CLUSTER POLICY CONSOLIDATION SYSTEM | PUTTAIAH, ASHA | 42d overdue |
| 18890265 | REDUCING FALSE POSITIVES USING CUSTOMER DATA AND MACHINE LEARNING | ANDERSON, SCOTT C | 42d overdue |
| 17978016 | SYSTEMS AND METHODS FOR REFINING HOUSE CHARACTERISTIC DATA USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND/OR OTHER TECHNIQUES | ARAQUE JR, GERARDO | 30d overdue |
| 18631209 | HOME SCORE MARKETPLACE | POINVIL, FRANTZY | 19d overdue |
| 18136966 | SYSTEMS AND METHODS FOR AUTOMATIC DETECTION OF GIG-ECONOMY ACTIVITYSYSTEMS AND METHODS FOR AUTOMATIC DETECTION OF GIG-ECONOMY ACTIVITY | POINVIL, FRANTZY | 19d overdue |
| 18397822 | SYSTEMS AND METHODS FOR ANALYZING AND MITIGATING COMMUNITY-ASSOCIATED RISKS | O'SHEA, BRENDAN S | 9d overdue |
| Art Unit | Apps |
|---|---|
| 3693 | 18 |
| 3696 | 11 |
| 3626 | 10 |
| 3629 | 10 |
| 3692 | 9 |
| 3695 | 9 |
| 3694 | 8 |
| 3691 | 5 |
| 3625 | 5 |
| 3628 | 4 |
| App # | Title | Examiner | Art Unit | Statutes | Status | Due in | AI | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19212022 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE ROUTE GENERATION AND CROSS-PLATFORM MOBILE APPLICATION FOR A GIG ECOSYSTEM | ZEROUAL, OMAR | 3628 | §103 | Non-Final OA | 2d overdue | Pending | May 19, 2025 |
| 19210910 | SYSTEMS AND METHODS FOR PERFORMING REPAIRS TO A VEHICLE | DURAN, ARTHUR D | 3622 | §103 | Non-Final OA | 60d | Pending | May 16, 2025 |
| 19055684 | SYNCHRONIZING IMAGE DATA WITH EITHER VEHICLE TELEMATICS DATA OR INFRASTRUCTURE DATA PERTAINING TO A ROAD SEGMENT | TEKLE, DANIEL T | 2481 | Other | Non-Final OA | 32d overdue | Pending | Feb 18, 2025 |
| 19038164 | MACHINE LEARNING MODELS FOR VEHICLE ACCIDENT POTENTIAL INJURY DETECTION | PAULS, JOHN A | 3683 | Other | Non-Final OA | 19d | Pending | Jan 27, 2025 |
| 19028260 | SYSTEMS AND METHODS FOR ENVIRONMENTAL ANALYSIS BASED UPON VEHICLE SENSOR DATA | PATEL, AMIT HEMANTKUMAR | 3696 | §101 | Final Rejection | 40d | Pending | Jan 17, 2025 |
| 19027093 | NEIGHBORHOOD HOME SCORES | SUMMERS, KIERSTEN V | 3626 | §103 | Final Rejection | 79d | Pending | Jan 17, 2025 |
| 19025281 | REDUCING FALSE POSITIVES USING CUSTOMER FEEDBACK AND MACHINE LEARNING | ANDERSON, SCOTT C | 3694 | §103 | Non-Final OA | 33d | Pending | Jan 16, 2025 |
| 19021818 | HEURISTIC ACCOUNT FRAUD DETECTION ENGINE | POINVIL, FRANTZY | 3693 | Other | Non-Final OA | 41d | Pending | Jan 15, 2025 |
| 19013644 | MEDICAL DIAGNOSTIC-INITIATED INSURANCE OFFERING | TROTTER, SCOTT S | 3696 | §101 | Non-Final OA | 38d overdue | Pending | Jan 08, 2025 |
| 19013599 | METHOD AND SYSTEM FOR RECALL NOTIFICATION | MONAGHAN, MICHAEL J | 3629 | §103 | Non-Final OA | 20d | Pending | Jan 08, 2025 |
| 19001842 | SYSTEMS AND METHODS FOR BUSINESS EVENT DRIVEN ANALYTICS | PUTTAIAH, ASHA | 3691 | §103 | Non-Final OA | 27d | Pending | Dec 26, 2024 |
| 19000415 | SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING ON-DEMAND INSURANCE POLICIES | POINVIL, FRANTZY | 3693 | Other | Non-Final OA | 41d | Pending | Dec 23, 2024 |
| 19000240 | MULTI-CLUSTER POLICY CONSOLIDATION SYSTEM | PUTTAIAH, ASHA | 3691 | §101 | Non-Final OA | 42d overdue | Pending | Dec 23, 2024 |
| 18975535 | SYSTEMS AND METHODS FOR EMERGENCY VEHICLE WARNINGS VIA AUGMENTED REALITY | MCCORMACK, THOMAS S | 2686 | §103 | Non-Final OA | 15d | Pending | Dec 10, 2024 |
| 18970136 | Generating Virtual Reality (VR) Alerts for Challenging Streets | ELAHI, TOWFIQ | 2625 | §103 | Non-Final OA | 16d overdue | Pending | Dec 05, 2024 |
| 18962211 | ELECTRONIC DEVICE DATA CAPTURE FOR PROPERTY INSURANCE QUOTES | KWONG, CHO YIU | 3693 | §112 | Final Rejection | 27d | Pending | Nov 27, 2024 |
| 18962872 | SMART ESTIMATICS METHODS AND SYSTEMS | MUSTAFA, MOHAMMED H | 3693 | §103 | Non-Final OA | 34d | Pending | Nov 27, 2024 |
| 18958185 | VEHICLE DRIVER SAFETY PERFORMANCE BASED ON RELATIVITY | GURSKI, AMANDA KAREN | 3625 | §103 | Non-Final OA | 4d overdue | Pending | Nov 25, 2024 |
| 18958901 | DYNAMIC DRIVING COMPARISON GROUPS FOR ASSESSING DRIVING SAFETY | KLEINMAN, LAIL A | 3668 | §101 | Non-Final OA | 17d overdue | Pending | Nov 25, 2024 |
| 18954033 | SYSTEMS AND METHODS FOR DYNAMICALLY GENERATING OPTIMAL ROUTES FOR VEHICLE DELIVERY MANAGEMENT | IQBAL, MUSTAFA | 3625 | §103 | Non-Final OA | 29d overdue | Pending | Nov 20, 2024 |
| 18953986 | SYSTEMS AND METHODS FOR DYNAMICALLY GENERATING OPTIMAL ROUTES FOR MANAGEMENT OF MULTIPLE VEHICLES | CHEUNG, CALVIN K | 3669 | Other | Non-Final OA | 25d overdue | Pending | Nov 20, 2024 |
| 18951947 | First Mile and Last Mile Ride Sharing Method and System | WALLACE, DONALD JOSEPH | 3665 | §102 | Non-Final OA | 44d overdue | Pending | Nov 19, 2024 |
| 18951933 | SYSTEMS AND METHODS OF DETERMINING EFFECTIVENESS OF VEHICLE SAFETY FEATURES | SMITH, ISAAC G | 3662 | §103 | Non-Final OA | 42d | Pending | Nov 19, 2024 |
| 18950560 | LARGE LANGUAGE MODELING SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING RESPONSES TO INQUIRIES | NEWLON, WILLIAM D | 3696 | §102 | Non-Final OA | 61d | Pending | Nov 18, 2024 |
| 18940610 | METHODS AND SYSTEMS FOR APPLYING ZERO KNOWLEDGE PROOF IN PREDICTIVE ANALYTICS | MCCRACKEN, JAELYN DEVIN | 2400 | §103 | Non-Final OA | 23d overdue | Pending | Nov 07, 2024 |
| 18925350 | METHODS OF FACILITATING EMERGENCY ASSISTANCE | LAU, HOI CHING | 2689 | §101 | Non-Final OA | 15d | Pending | Oct 24, 2024 |
| 18920846 | UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) DATA COLLECTION & CLAIM PRE-GENERATION FOR INSURED APPROVAL | MILEF, ELDA G | 3694 | DPOther | Final Rejection | 76d | Pending | Oct 18, 2024 |
| 18915000 | PROTECTION SERVICE MANAGEMENT SYSTEM | BORLINGHAUS, JASON M | 3692 | §103 | Non-Final OA | 22d | Pending | Oct 14, 2024 |
| 18913126 | PREDICTIVE RISK PROPENSITY MODEL FOR IMPROVING HIGH RISK DRIVING BEHAVIORS | PROIOS, GEORGE N | 3694 | — | Non-Final OA | 36d overdue | Pending | Oct 11, 2024 |
| 18913772 | ERROR DOCUMENTATION ASSISTANCE | WILSON, YOLANDA L | 2113 | §103 | Non-Final OA | 9d overdue | Pending | Oct 11, 2024 |
| 18909549 | SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING SOFTWARE INTERACTIONS FOR AUTONOMOUS VEHICLES WITHIN CHANGING ENVIRONMENTAL CONDITIONS | WHITTINGTON, JESS G | 3666 | Other | Non-Final OA | 22d | Pending | Oct 08, 2024 |
| 18907085 | SYSTEMS AND METHODS FOR AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED APPLIANCE END-OF-LIFE CALCULATOR | AZIZ, ABDULMAJEED | 2875 | §103 | Non-Final OA | 36d overdue | Pending | Oct 04, 2024 |
| 18905877 | SYSTEMS AND METHODS FOR MODELING UNSTRUCTURED DATA ITEMS | MADAMBA, CLIFFORD B | 3692 | §103 | Non-Final OA | 37d overdue | Pending | Oct 03, 2024 |
| 18904445 | VEHICULAR TELEMATICS SYSTEMS AND METHODS FOR AUTOMATICALLY GENERATING RIDESHARE-BASED RISK PROFILES OF RIDESHARE DRIVERS | JACOB, WILLIAM J | 3696 | §103 | Non-Final OA | 28d | Pending | Oct 02, 2024 |
| 18903507 | SYSTEMS AND METHODS FOR ADVANCED INVENTORY CONTROL AUTOMATION | MASUD, ROKIB | 3627 | §103 | Non-Final OA | 30d overdue | Pending | Oct 01, 2024 |
| 18897331 | SYSTEMS AND METHODS FOR FUND TRANSFERS VIA BLOCKCHAIN | RAK, TAYLOR SIMON DUANE | 3697 | §112 | Non-Final OA | 21d | Pending | Sep 26, 2024 |
| 18890265 | REDUCING FALSE POSITIVES USING CUSTOMER DATA AND MACHINE LEARNING | ANDERSON, SCOTT C | 3694 | §102 | Non-Final OA | 42d overdue | Pending | Sep 19, 2024 |
| 18886121 | VIRTUAL VEHICLE GENERATION BY MULTI-SPECTRUM SCANNING | LHYMN, SARAH | 2613 | §103 | Non-Final OA | 21d | Pending | Sep 16, 2024 |
| 18884722 | HEURISTIC CREDIT RISK ASSESSMENT ENGINE | POINVIL, FRANTZY | 3693 | Other | Final Rejection | 27d | Pending | Sep 13, 2024 |
| 18883241 | METHODS AND SYSTEMS FOR RESPONSE VEHICLE DEPLOYMENT | SMITH-STEWART, DEMETRA R | 3661 | Other | Non-Final OA | 29d overdue | Pending | Sep 12, 2024 |
| 18821249 | USING HISTORICAL DATA FOR SUBROGATION ON A DISTRIBUTED LEDGER | DUCK, BRANDON M | 3693 | §101 | Non-Final OA | 36d | Pending | Aug 30, 2024 |
| 18817143 | SYSTEMS AND METHODS FOR WEATHER-RELATED VEHICLE DAMAGE PREVENTION | CHANG, EDWARD | 3696 | §103 | Non-Final OA | 21d | Pending | Aug 27, 2024 |
| 18810892 | SYSTEM AND METHOD FOR JSON DATA PROCESSING | EYERS, DUSTIN D | 2164 | §103 | Final Rejection | 15d | Pending | Aug 21, 2024 |
| 18806146 | SPEECH RECOGNITION FOR PROVIDING ASSISTANCE DURING CUSTOMER INTERACTION | ROBINSON, GRETA LEE | 2163 | §103 | Final Rejection | 23d | Pending | Aug 15, 2024 |
| 18804506 | SYSTEMS AND METHODS FOR COMMERCIAL INVENTORY MAPPING INCLUDING A LIDAR-BASED VIRTUAL MAP | GARG, YOGESH C | 3688 | Other | Non-Final OA | 17d overdue | Pending | Aug 14, 2024 |
| 18798238 | System for Determining Road Slipperiness in Bad Weather Conditions | CHEN, SHELLEY | 3665 | §103 | Final Rejection | 70d | Pending | Aug 08, 2024 |
| 18798656 | SYSTEMS AND METHODS FOR MONITORING BUILDING HEALTH | BROWN, MICHAEL J | 2115 | §102 | Non-Final OA | 12d | Pending | Aug 08, 2024 |
| 18792506 | SYSTEMS AND METHODS FOR ADVANCED VEHICLE REPAIR SYSTEMS | MOLNAR, HUNTER A | 3628 | §103 | Final Rejection | 22d | Pending | Aug 01, 2024 |
| 18790658 | EVIDENCE ORACLES | JAMSHIDI, GHODRAT | 2493 | §103 | Non-Final OA | 10d overdue | Pending | Jul 31, 2024 |
| 18785875 | VR ENVIRONMENT FOR ACCIDENT RECONSTRUCTION | GRAY, RYAN M | 2611 | §103 | Non-Final OA | 14d | Pending | Jul 26, 2024 |
| 18784741 | SYSTEMS AND METHODS FOR AUTONOMOUSLY GENERATING AND MAINTAINING REAL-TIME TOKENIZED ASSESSMENTS | DETWEILER, JAMES M | 3621 | §103 | Final Rejection | 19d overdue | Pending | Jul 25, 2024 |
| 18773136 | METHOD AND SYSTEM FOR EARLY IDENTIFICATION AND SETTLEMENT OF TOTAL LOSS CLAIMS | NGUYEN, TIEN C | 3694 | §101 | Non-Final OA | 84d | Pending | Jul 15, 2024 |
| 18771000 | SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTION, ALERTING, AND AVOIDANCE OF ROAD HAZARDS | PALL, CHARLES J | 3663 | §103 | Non-Final OA | 7d | Pending | Jul 12, 2024 |
| 18765994 | SYSTEMS AND METHODS FOR SMART HOME MAINTENANCE | HEFLIN, BRIAN ADAMS | 3628 | §101 | Non-Final OA | 55d | Pending | Jul 08, 2024 |
| 18763364 | EXPERIMENTS FOR APPLICATION VARIANTS | POINVIL, FRANTZY | 3693 | §101 | Final Rejection | 5d overdue | Pending | Jul 03, 2024 |
| 18755361 | Method and System for Visualizing Overlays in Virtual Environments | CHEN, FRANK S | 2611 | §103 | Non-Final OA | 23d | Pending | Jun 26, 2024 |
| 18752390 | VALIDATING DATA STRUCTURES FOR TRANSMISSION ACROSS NETWORKED ENVIRONMENTS | KANAAN, TONY P | 3696 | §102 | Non-Final OA | 15d | Pending | Jun 24, 2024 |
| 18748822 | AUTONOMOUS VEHICLE REMOTE DISABLEMENT | BEAN, JARED C | 3669 | §103 | Non-Final OA | 1d overdue | Pending | Jun 20, 2024 |
| 18746725 | CONNECTED CAR AS A PAYMENT DEVICE | HAYLES, ASHFORD S | 3627 | §103 | Non-Final OA | 26d overdue | Pending | Jun 18, 2024 |
| 18745328 | GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) FOR HOME MAINTENANCE ALERTS AND REPAIR AUTOMATION | ARAQUE JR, GERARDO | 3629 | §102 | Final Rejection | 46d | Pending | Jun 17, 2024 |
| 18735558 | SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING A HOME SCORE FOR A USER | GILKEY, CARRIE STRODER | 3626 | §102 | Non-Final OA | 146d overdue | Pending | Jun 06, 2024 |
| 18674205 | SYSTEMS AND METHODS FOR ADVANCED HOME MONITORING | MONAGHAN, MICHAEL J | 3629 | §102 | Final Rejection | 3d overdue | Pending | May 24, 2024 |
| 18673194 | ENHANCED CONNECTIVITY PLATFORM FOR DATA SHARING BETWEEN DEVICES AND APPLICATIONS | FRUNZI, VICTORIA E. | 3689 | §103 | Final Rejection | 51d overdue | Pending | May 23, 2024 |
| 18666481 | CONTINUOUSLY UPDATING MORTGAGE READY DATA | MUSTAFA, MOHAMMED H | 3693 | §101 | Non-Final OA | 43d overdue | Pending | May 16, 2024 |
| 18664037 | SMART HOME SYSTEMS AND METHODS FOR RECOMMENDING HOME IMPROVEMENTS | ULRICH, NICHOLAS S | 2179 | §101 | Non-Final OA | 26d | Pending | May 14, 2024 |
| 18658801 | DOCUMENT GENERATION INFERENCES TRIGGERED BY POLICY TRANSACTIONS | HUSSEIN, ALAA WADIE | 3626 | §103 | Non-Final OA | 3d overdue | Pending | May 08, 2024 |
| 18657506 | IMPUTATION OF 3D DATA USING GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS | CHEN, FRANK S | 2611 | §103 | Final Rejection | 14d | Pending | May 07, 2024 |
| 18656848 | HOME SCORE DETERMINATION BASED UPON PROPERTY, SAFETY, WEATHER, CONNECTIVITY AND/OR OTHER SUBSCORES | EKECHUKWU, CHINEDU U | 3695 | §103 | Final Rejection | 19d overdue | Pending | May 07, 2024 |
| 18654979 | USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES TO CALCULATE DAMAGE OF VEHICLES INVOLVED IN AN ACCIDENT | OYEBISI, OJO O | 3695 | Other | Final Rejection | 21d | Pending | May 03, 2024 |
| 18652173 | AUTOMATED ROUTE GENERATION AND FRICTIONLESS ENGAGEMENT SYSTEMS AND METHODS | KHALED, ABDALLA A | 3667 | §103 | Final Rejection | 8d overdue | Pending | May 01, 2024 |
| 18651375 | SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING SIMULATED RESPONSES BY SIMULATING CHARACTERS FOR POPULATION GROUPS | WARNER, PHILIP N | 3624 | §103 | Final Rejection | 13d | Pending | Apr 30, 2024 |
| 18651387 | SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING SIMULATED CHARACTERS FOR POPULATION GROUPS | WHITE, DYLAN C | 3625 | §102 | Final Rejection | 27d | Pending | Apr 30, 2024 |
| 18637863 | SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING USER OFFERINGS RESPONSIVE TO TELEMATICS DATA | KWONG, CHO YIU | 3693 | §112 | Final Rejection | 27d | Pending | Apr 17, 2024 |
| 18634539 | SYSTEMS AND METHODS FOR IMPACT RESISTANT AND PHOTOVOLTAIC WINDOWS | KWONG, CHO YIU | 3693 | §103 | Non-Final OA | 45d overdue | Pending | Apr 12, 2024 |
| 18631476 | INFORMATION SYSTEM FOR PRODUCTS TO IMPROVE A HOME SCORE | MISIASZEK, MICHAEL | 3688 | §103 | Final Rejection | 34d | Pending | Apr 10, 2024 |
| 18631209 | HOME SCORE MARKETPLACE | POINVIL, FRANTZY | 3693 | §101 | Final Rejection | 19d overdue | Pending | Apr 10, 2024 |
| 18625926 | SYSTEM AND METHODS FOR PROCESSING IMAGING DATA TO ANALYZE VEGETATION | PROIOS, GEORGE N | 3694 | — | Non-Final OA | 4d overdue | Pending | Apr 03, 2024 |
| 18626009 | SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING DYNAMIC DOCUMENT TEMPLATES USING OPTICAL CHARACTER RECOGNITION AND CLUSTERING TECHNIQUES | REPSHER III, JOHN T | 2143 | §103 | Non-Final OA | 35d overdue | Pending | Apr 03, 2024 |
| 18623680 | METHODS AND SYSTEMS OF USING AUGMENTED REALITY FOR VALIDATING THE PROPER FASTENING OF A VEHICLE SEAT | PATEL, JITESH | 2612 | §103 | Non-Final OA | 30d overdue | Pending | Apr 01, 2024 |
| 18624053 | SYSTEMS AND METHODS FOR IDENTIFYING AND ASSESSING LOCATION-BASED RISKS FOR VEHICLES | EBERSMAN, BRUCE I | 3693 | §103 | Final Rejection | 44d overdue | Pending | Apr 01, 2024 |
| 18621668 | SYSTEMS AND METHODS FOR ADVANCED HIERARCHICAL MODEL ANALYSIS | DING, XIAOMAO | 2676 | §103 | Final Rejection | — | Pending | Mar 29, 2024 |
| 18616710 | SOFTWARE TESTING WITH MULTIPLE INSTANCES OF POLICY MANAGEMENT SYSTEM | KABIR, MOHAMMAD H | 2192 | §101 | Non-Final OA | 23d | Pending | Mar 26, 2024 |
| 18602308 | SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING MOBILITY PROFILE | FIGUEROA, MARISOL | 2643 | §103 | Final Rejection | 20d | Pending | Mar 12, 2024 |
| 18601268 | TARGET ZONES FOR PREDICTIVE DATA FEATURES | SINGLETARY, TYRONE E | 3625 | §103 | Non-Final OA | 14d | Pending | Mar 11, 2024 |
| 18597450 | GENERATION OF VEHICLE SUGGESTIONS BASED UPON DRIVER DATA | POND, ROBERT M | 3688 | §103 | Final Rejection | 26d | Pending | Mar 06, 2024 |
| 18597514 | SYSTEMS AND METHODS FOR NEGOTIATING THE PURCHASE OF A VEHICLE USING A CHATBOT | POND, ROBERT M | 3688 | §103 | Final Rejection | 27d | Pending | Mar 06, 2024 |
| 18589225 | PAYMENT RAIL FOR ON-CHAIN PAYMENTS | DING, CHUNLING | 3699 | §101 | Final Rejection | 16d | Pending | Feb 27, 2024 |
| 18585902 | INITIATED AUTOMATIC CLAIM HANDLING THROUGH CONVERSATIONAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) | KWONG, CHO YIU | 3693 | Other | Final Rejection | 9d overdue | Pending | Feb 23, 2024 |
| 18442918 | BLOCKCHAIN-BASED SYSTEMS AND METHODS FOR MANAGING DIGITAL CURRENCY | STEVENSON, CHRISTINA C | 3698 | §103 | Final Rejection | 20d | Pending | Feb 15, 2024 |
| 18441758 | SYSTEMS AND METHODS FOR AUTOMATED CYBERSECURITY THREAT TESTING AND DETECTION | ZHENG, BIN QING | 2499 | §103 | Final Rejection | 46d | Pending | Feb 14, 2024 |
| 18434189 | SYSTEMS AND METHODS FOR A MOCK INTERVIEW APPLICATION | O'SHEA, BRENDAN S | 3626 | §103 | Final Rejection | 28d | Pending | Feb 06, 2024 |
| 18428499 | OPERATIONAL VALIDATION SYSTEM FOR SOFTWARE DEPLOYMENTS | SLACHTA, DOUGLAS M | 2193 | §103 | Non-Final OA | 32d overdue | Pending | Jan 31, 2024 |
| 18421699 | DIALOGUE ADVISOR FOR CLAIM LOSS REPORTING TOOL | LIU, CHIA-YI | 3692 | §101 | Final Rejection | 36d | Pending | Jan 24, 2024 |
| 18420641 | SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING A BLOCKCHAIN-BASED USER PROFILE | TRUVAN, LEYNNA THANH | 2435 | §103 | Final Rejection | 48d | Pending | Jan 23, 2024 |
| 18416826 | Methods and Systems of Using Augmented Reality for Visualizing the Proper Fastening of a Vehicle Seat | PATEL, JITESH | 2612 | §103 | Final Rejection | 31d overdue | Pending | Jan 18, 2024 |
| 18416275 | METHODS AND SYSTEMS FOR SIMULATING A VEHICLE SEAT IN A VEHICLE USING VIRTUAL REALITY | HULL, JAMES B | 3715 | §103 | Non-Final OA | 39d | Pending | Jan 18, 2024 |
| 18416853 | Methods and Systems for Generating, Maintaining, and Using Information Related to Vehicle Seats Stored on a Blockchain | NANO, SARGON N | 2443 | §101 | Final Rejection | 44d overdue | Pending | Jan 18, 2024 |
| 18397822 | SYSTEMS AND METHODS FOR ANALYZING AND MITIGATING COMMUNITY-ASSOCIATED RISKS | O'SHEA, BRENDAN S | 3626 | §103 | Final Rejection | 9d overdue | Pending | Dec 27, 2023 |
| 18543760 | SENSING PERIPHERAL HEURISTIC EVIDENCE, REINFORCEMENT, AND ENGAGEMENT SYSTEM | BOLOURCHI, NADER | 2631 | §103 | Final Rejection | 36d overdue | Pending | Dec 18, 2023 |
| 18540576 | DIGITAL ASSET TRANSFER SYSTEMS AND METHODS | SAX, TIMOTHY PAUL | 3698 | §103 | Non-Final OA | 13d | Pending | Dec 14, 2023 |
| 18540570 | DIGITAL ASSET TRANSFER SYSTEMS AND METHODS | SCHWARZENBERG, PAUL | 3695 | §101 | Non-Final OA | 5d | Pending | Dec 14, 2023 |
| 18530880 | TELEMATICS SERVICE DETECTION AND ACTION MESSAGING BASED ON MACHINE LEARNING FOR ASSISTING CAR SHARING PLATFORM | DETWEILER, JAMES M | 3621 | §103 | Final Rejection | 72d overdue | Pending | Dec 06, 2023 |
| 18524395 | Vehicle Identification Using Driver Profiles | MACASIANO, MARILYN G | 3622 | §101 | Final Rejection | 49d overdue | Pending | Nov 30, 2023 |
| 18514876 | DETERMINING DRIVING BEHAVIOR BASED ON TELEMATICS DATA | RUHL, DENNIS WILLIAM | 3626 | §101 | Non-Final OA | 34d | Pending | Nov 20, 2023 |
| 18506422 | METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING CUSTOMER-SPECIFIC INFORMATION | PRATT, EHRIN LARMONT | 3629 | §103 | Final Rejection | 7d | Pending | Nov 10, 2023 |
| 18502857 | SYSTEMS AND METHODS FOR MULTIMODAL ANALYSIS AND RESPONSE GENERATION USING ONE OR MORE CHATBOTS | BOGGS JR., JAMES | 2657 | §103 | Final Rejection | 6d | Pending | Nov 06, 2023 |
| 18496158 | SYSTEMS AND METHODS FOR AUTONOMOUSLY GENERATING AND MAINTAINING NON-FUNGIBLE TOKENS FOR REAL-TIME SUBJECT ASSESSMENT | TRAN, HAI | 3695 | §101 | Non-Final OA | 51d overdue | Pending | Oct 27, 2023 |
| 18384550 | WORKLOAD DEPLOYMENT AUTOMATION IN CLOUD COMPUTING ENVIRONMENTS | MUDRICK, TIMOTHY A | 2198 | §103 | Non-Final OA | 46d | Pending | Oct 27, 2023 |
| 18379992 | System and Method for Indicating Whether a Vehicle Crash Has Occurred | GREGG, MARY M | 3695 | §103 | Non-Final OA | 4d overdue | Pending | Oct 13, 2023 |
| 18482250 | BLOCKCHAIN-BASED SYSTEMS AND METHODS FOR SELF-MANAGED PEER GROUP INSURANCE | LIU, I JUNG | 3695 | §101 | Final Rejection | 14d | Pending | Oct 06, 2023 |
| 18480763 | VEHICLE TELEMATICS SYSTEMS AND METHODS | YU, ARIEL J | 3627 | §103 | Non-Final OA | 21d | Pending | Oct 04, 2023 |
